Подвески для горизонтальных трубопроводов ПГ2у и ПМ2у ГОСТ 16127-70

Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Аmax | Масса, кг | H, не менее | a | d | l | I1 | l2 |
ПГ2у-108 | 108-114 | 400 | 250 | 2,70 | 530 | 26 | 10 | 56 | 230 | — |
ПМ2у-108 | 108-114 | 400 | 250 | 3,60 | 600 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 |
ПГ2у-133 | 133 | 500 | 500 | 3,10 | 550 | 26 | 10 | 56 | 230 | — |
ПМ2у-133 | 133 | 500 | 500 | 4,00 | 620 | 26 | 10 | 400 | 48 | 20 |
ПГ2у-159 | 159 | 600 | 350 | 4,20 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | — |
ПМ2у-159 | 159 | 600 | 350 | 5,10 | 670 | 34 | 12 | 160 | 52 | 24 |
ПГ2у-194 | 194 | 900 | 400 | 4,50 | 550 | 34 | 12 | 70 | 336 | — |
ПМ2у-194 | 194 | 900 | 400 | 5,40 | 670 | 34 | 12 | 460 | 52 | 24 |
ПГ2у-219 | 219 | 1 500 | 400 | 6,70 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — |
ПМ2у-219 | 219 | 1 500 | 400 | 9,50 | 720 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 |
ПГ2у-273 | 273 | 1 800 | 450 | 8,80 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — |
ПМ2у-273 | 273 | 1 800 | 450 | 11,60 | 720 | 43 | 16 | 510 | 70 | 30 |
ПГ2у-32б | 325 | 2 400 | 500 | 9,20 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — |
ПМ2у325 | 325 | 2 400 | 500 | 12,00 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 |
ЛГ2у-377 | 377 | 2 400 | 600 | 12,80 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — |
ПМ2у-377 | 377 | 2 400 | 600 | 13,60 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 |
ПГ2у-426 | 426 | 3 000 | 650 | 13,50 | 550 | 43 | 16 | 87 | 344 | — |
ПМ2у-426 | 426 | 3 000 | 650 | 16,30 | 790 | 43 | 16 | 540 | 70 | 30 |
ПГ2у-480 | 480 | 4 000 | 700 | 17,90 | 640 | 51 | 20 | 103 | 412 | — |
ПМ2у-480 | 480 | 4 000 | 700 | 29,00 | 850 | 51 | 20 | 600 | 91 | 36 |
ПГ2у-530 | 530 | 6 000 | 700 | 23,80 | 900 | 62 | 24 | 126 | 484 | — |
ПM2у-530 | 530 | 6 000 | 700 | 35,40 | 1050 | 62 | 24 | 585 | 98 | 44 |
- ГОСТ 16127-70 ГОСТ 16127-70