Подвески для горизонтальных трубопроводов ПГ и ПМ ГОСТ 16127-70

Шифр подвески трубопровода | Наружный диаметр трубопровода Ду | Нагрузка Рmax | Масса, кг | a | d | l | I1 | l2 | l3 | H, не менее |
ПГ - 32 | 32 | 50 | 0,90 | 26 | 10 | 38 | 100 | 230 | — | 480 |
ПМ - 32 | 32 | 50 | 1,20 | 26 | 10 | 38 | 445 | 48 | 20 | 630 |
ПГ - 38 | 38 | 80 | 0,90 | 26 | 10 | 50 | 100 | 230 | — | 480 |
ПМ - 38 | 38 | 80 | 1,30 | 26 | 10 | 50 | 445 | 48 | 20 | 630 |
ПГ - 45 | 45 | 100 | 0,90 | 26 | 10 | 45 | 100 | 230 | — | 500 |
ПМ - 45 | 45 | 100 | 1,30 | 26 | 10 | 45 | 445 | 48 | 20 | 630 |
ПГ - 57 | 57 | 200 | 1,00 | 26 | 10 | 52 | 100 | 230 | — | 500 |
ПМ - 57 | 57 | 200 | 1,50 | 26 | 10 | 52 | 445 | 48 | 20 | 630 |
ПГ - 76 | 76 | 250 | 1,10 | 26 | 10 | 60 | 100 | 230 | — | 500 |
ПМ - 76 | 76 | 250 | 1,50 | 26 | 10 | 60 | 445 | 48 | 20 | 650 |
ПГ - 89 | 89 | 400 | 1,50 | 34 | 12 | 67 | 104 | 336 | — | 620 |
ПМ - 89 | 89 | 400 | 2,00 | 34 | 12 | 67 | 490 | 52 | 24 | 660 |
ПГ - 108 | 108-114 | 400 | 1,60 | 34 | 12 | 80 | 104 | 336 | — | 640 |
ПМ - 108 | 108-114 | 400 | 2,10 | 34 | 12 | 80 | 490 | 52 | 24 | 740 |
ПГ - 133 | 133 | 900 | 2,90 | 43 | 16 | 90 | 130 | 344 | — | 680 |
ПМ - 133 | 133 | 900 | 4,30 | 43 | 16 | 90 | 580 | 70 | 30 | 760 |
ПГ - 159 | 159 | 1 100 | 3,30 | 43 | 16 | 108 | 130 | 344 | — | 690 |
ПМ - 159 | 159 | 1 100 | 4,70 | 43 | 16 | 108 | 580 | 70 | 30 | 850 |
ПГ - 194 | 194 | 1 800 | 5,90 | 51 | 20 | 130 | 156 | 412 | — | 800 |
ПМ - 194 | 194 | 1 800 | 8,20 | 51 | 20 | 130 | 650 | 91 | 36 | 940 |
ПГ - 219 | 219 | 2 000 | 6,00 | 51 | 20 | 140 | 156 | 412 | — | 800 |
ПМ - 219 | 219 | 2 000 | 8,30 | 51 | 20 | 140 | 650 | 91 | 36 | 950 |
ПГ - 273 | 273 | 1 500 | 5,30 | 43 | 16 | 170 | 150 | 344 | — | 770 |
ПМ - 273 | 273 | 1 500 | 7,90 | 43 | 16 | 170 | 600 | 70 | 30 | 960 |
ПГ - 273 | 273 | 2 400 | 8,40 | 51 | 20 | 180 | 166 | 412 | — | 870 |
ПМ - 273 | 273 | 2 400 | 10,80 | 51 | 20 | 180 | 660 | 91 | 36 | 1010 |
ПГ - 325 | 325 | 1 800 | 7,80 | 51 | 20 | 195 | 166 | 412 | — | 880 |
ПМ - 325 | 325 | 1 800 | 10,10 | 51 | 20 | 195 | 650 | 91 | 36 | 1 020 |
ПГ - 325 | 325 | 3 400 | 15,90 | 62 | 24 | 205 | 184 | 484 | — | 980 |
ПМ - 325 | 325 | 3 400 | 19,30 | 62 | 24 | 205 | 740 | 98 | 44 | 1 100 |
ПГ - 377 | 377 | 2 400 | 9,30 | 51 | 20 | 230 | 166 | 412 | — | 910 |
ПМ - 377 | 377 | 2 400 | 11,70 | 51 | 20 | 230 | 660 | 91 | 36 | 1 050 |
ПГ - 377 | 377 | 3 400 | 16,70 | 62 | 24 | 230 | 184 | 484 | — | 1 000 |
ПМ - 377 | 426 | 3 400 | 20,10 | 62 | 24 | 230 | 740 | 98 | 44 | 1 120 |
ПГ - 426 | 426 | 2 400 | 9,80 | 51 | 20 | 260 | 166 | 412 | — | 940 |
ПМ - 426 | 426 | 2 400 | 12,10 | 51 | 20 | 260 | 660 | 91 | 36 | 1 080 |
ПГ - 426 | 426 | 3 400 | 17,70 | 62 | 24 | 260 | 184 | 484 | — | 1 030 |
ПМ - 426 | 426 | 3 400 | 21,10 | 62 | 24 | 260 | 740 | 98 | 44 | 1 150 |
ПГ - 480 | 480 | 3 400 | 18,70 | 62 | 24 | 285 | 184 | 484 | — | 1 100 |
ПМ - 480 | 480 | 3 400 | 22,10 | 62 | 24 | 285 | 740 | 98 | 44 | 1 210 |
ПГ - 480 | 480 | 4 500 | 21,40 | 71 | 27 | 290 | 208 | 520 | — | 1 190 |
ПМ - 480 | 480 | 4 500 | 25,20 | 71 | 27 | 290 | 830 | 109 | 49 | 1 250 |
ПГ - 530 | 530 | 3 400 | 19,80 | 62 | 24 | 310 | 184 | 484 | — | 1 100 |
ПМ - 530 | 530 | 3 400 | 25,20 | 62 | 24 | 310 | 740 | 98 | 44 | 1 210 |
ПГ - 530 | 530 | 5 500 | 32,60 | 77 | 30 | 320 | 215 | 530 | — | 1 200 |
ПМ - 530 | 530 | 5 500 | 38,10 | 77 | 30 | 320 | 890 | 115 | 45 | 1 400 |
- ГОСТ 16127-70 ГОСТ 16127-70