Тяга пружинная 1А ИЕАШ.363431.007 СБ (551-03.175 СБ). ОСТ 5.5387-80
Обозначение | Параметры пружины | Размеры | Масса, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрузка расчетн | Длина свободная | Длина сжатая | Жесткость | Н | D | b | d | d₁ | S | |||
Р кН (кгс) | Н₀, мм | Н₃, мм | Z м/мм (кгс/мм) | Номин | Пред. откл. | |||||||
551-03.175-01 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 320 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,00 |
551-03.175-02 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 390 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,10 |
551-03.175-03 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 450 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,10 |
551-03.175-04 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 520 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,20 |
551-03.175-05 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 630 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,30 |
551-03.175-06 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 740 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,40 |
551-03.175-07 | 0,5 (50) | 149,0 | 68,0 | 10,0 (1,00) | 890 | ±20 | 57,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,50 |
551-03.175-08 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 320 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,60 |
551-03.175-09 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 390 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,70 |
551-03.175-10 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 450 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,70 |
551-03.175-11 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 520 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,80 |
551-03.175-12 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 630 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 2,90 |
551-03.175-13 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 740 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 3,00 |
551-03.175-14 | 0,75 (75) | 157,0 | 76,0 | 15,1 (1,51) | 890 | ±20 | 70,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 19,0 | 3,10 |
551-03.175-15 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 360 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,30 |
551-03.175-16 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 400 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,40 |
551-03.175-17 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 460 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,50 |
551-03.175-18 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 530 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,60 |
551-03.175-19 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 640 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,70 |
551-03.175-20 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 750 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,80 |
551-03.175-21 | 1,00 (100) | 170,0 | 89,0 | 20,2 (2,02) | 900 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,00 |
551-03.175-22 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 400 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,50 |
551-03.175-23 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 460 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,60 |
551-03.175-24 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 530 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,70 |
551-03.175-25 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 640 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,80 |
551-03.175-26 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 750 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 3,90 |
551-03.175-27 | 1,5 (150) | 176,0 | 96,0 | 30,4 (3,04) | 900 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,10 |
551-03.175-28 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 400 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,00 |
551-03.175-29 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 460 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,10 |
551-03.175-30 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 530 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,20 |
551-03.175-31 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 640 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,30 |
551-03.175-32 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 750 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,40 |
551-03.175-33 | 2,00 (200) | 194,0 | 115,0 | 41,1 (4,11) | 900 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,60 |
551-03.175-34 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 400 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,50 |
551-03.175-35 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 460 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,60 |
551-03.175-36 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 530 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,70 |
551-03.175-37 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 640 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,80 |
551-03.175-38 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 750 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 4,90 |
551-03.175-39 | 3,00 (300) | 210,0 | 127,0 | 59,0 (5,90) | 900 | ±30 | 76,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 22,0 | 5,10 |
551-03.175-40 | 4,50 (450) | 236,0 | 154,0 | 88,8 (8,88) | 505 | ±60 | 89,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 7,50 |
551-03.175-41 | 4,50 (450) | 236,0 | 154,0 | 88,8 (8,88) | 645 | ±60 | 89,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 7,80 |
551-03.175-42 | 4,50 (450) | 236,0 | 154,0 | 88,8 (8,88) | 775 | ±60 | 89,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 8,00 |
551-03.175-43 | 4,50 (450) | 236,0 | 154,0 | 88,8 (8,88) | 895 | ±60 | 89,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 8,30 |
551-03.175-44 | 4,50 (450) | 236,0 | 154,0 | 88,8 (8,88) | 1045 | ±60 | 89,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 8,60 |
551-03.175-45 | 6,00 (600) | 256,0 | 177,0 | 123,6 (12,36) | 505 | ±60 | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 11,20 |
551-03.175-46 | 6,00 (600) | 256,0 | 177,0 | 123,6 (12,36) | 645 | ±60 | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 11,40 |
551-03.175-47 | 6,00 (600) | 256,0 | 177,0 | 123,6 (12,36) | 775 | ±60 | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 11,70 |
551-03.175-48 | 6,00 (600) | 256,0 | 177,0 | 123,6 (12,36) | 895 | ±60 | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 11,90 |
551-03.175-49 | 6,00 (600) | 256,0 | 177,0 | 123,6 (12,36) | 1045 | ±60 | 108,0 | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 27,0 | 12,20 |
551-03.175-50 | 8,00 (800) | 237,0 | 160,0 | 169,5 (16,95) | 555 | ±65 | 121,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 13,40 |
551-03.175-51 | 8,00 (800) | 237,0 | 160,0 | 169,5 (16,95) | 675 | ±65 | 121,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 13,80 |
551-03.175-52 | 8,00 (800) | 237,0 | 160,0 | 169,5 (16,95) | 805 | ±65 | 121,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 14,30 |
551-03.175-53 | 8,00 (800) | 237,0 | 160,0 | 169,5 (16,95) | 975 | ±65 | 121,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 14,90 |
551-03.175-54 | 8,00 (800) | 237,0 | 160,0 | 169,5 (16,95) | 1175 | ±65 | 121,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 15,60 |
551-03.175-55 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | 555 | ±65 | 133,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 16,00 |
551-03.175-56 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | 675 | ±65 | 133,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 16,40 |
551-03.175-57 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | 805 | ±65 | 133,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 16,90 |
551-03.175-58 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | 975 | ±65 | 133,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 17,50 |
551-03.175-59 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | 1175 | ±65 | 133,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 18,20 |
551-03.175-60 | 10,00 (1000) | 247,0 | 168,0 | 205,0 (20,50) | – | ±65 | 133,0 | – | – | 25,0 | 36,0 | 16,00 |
- ИЕАШ ИЕАШ