Подвеска двух и трех труб 0312.33.00. Каталог №0312
Обозначение | Дн | Доп. вертик. нагр. Pmax, (кгс) | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
0312.33.00.000 | ø32 | 200 | 10,0 | 2,70 |
0312.33.00.000-01 | ø38 | 200 | 10,0 | 2,80 |
0312.33.00.000-02 | ø45 | 200 | 10,0 | 2,90 |
0312.33.00.000-03 | ø57 | 600 | 12,0 | 4,50 |
0312.33.00.000-04 | ø76 | 600 | 12,0 | 5,80 |
0312.33.00.000-05 | ø89 | 600 | 12,0 | 6,20 |
0312.33.00.000-06 | ø108 | 600 | 12,0 | 9,20 |
0312.33.00.000-07 | ø133 | 1200 | 16,0 | 10,90 |
0312.33.00.000-08 | ø159 | 1200 | 16,0 | 11,90 |
0312.33.00.000-09 | ø219 | 1200 | 16,0 | 19,50 |
0312.33.00.000-10 | ø273 | 1800 | 20,0 | 22,90 |
0312.33.00.000-11 | ø325 | 1800 | 20,0 | 24,80 |
0312.33.00.000-12 | ø377 | 2400 | 22,0 | 39,10 |
0312.33.00.000-13 | ø426 | 3900 | 27,0 | 43,50 |
- Каталог №0312 Каталог №0312