наличие
Блоки МН 3953-62

Блоки МН 3953-62 приварных подвесок вертикальных стальных трубопроводов

Шифр изделия (Dн-Р) Размер трубы Допустимая нагрузка Р, кгс A Н h d К Масса, кг
s не менее
57 ø57 7 40 125,0 80,0 17,0 10,0 6,0 1,74
68 ø68 12 160 125,0 80,0 17,0 10,0 8,0 1,74
76 ø76 9 160 140,0 80,0 17,0 10,0 8,0 1,86
83 ø83 14 200 140,0 80,0 17,0 10,0 10,0 1,86
102 ø102 16 200 140,0 80,0 17,0 10,0 10,0 1,86
108 ø108 9 200 140,0 80,0 17,0 10,0 8,0 1,86
127 ø127 18 300 140,0 100,0 17,0 10,0 10,0 2,07
133 ø133 10 300 140,0 100,0 17,0 10,0 10,0 2,07
140 ø140 20 300 140,0 100,0 17,0 10,0 10,0 2,07
159 ø159 18 300 140,0 100,0 17,0 10,0 10,0 2,07
168 ø168 13 700 170,0 100,0 17,0 12,0 12,0 2,77
180 ø180 28 700 170,0 100,0 17,0 12,0 12,0 2,77
194 ø194 15 850 170,0 100,0 17,0 12,0 12,0 2,77
219 ø219 16 1000 160,0 160,0 25,0 16,0 12,0 5,62
245 ø245 17 1300 190,0 180,0 25,0 16,0 12,0 6,65
273 ø273 20 1600 190,0 180,0 25,0 16,0 12,0 6,65
325 ø325 24 2100 200,0 200,0 25,0 16,0 12,0 7,29


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!