наличие
Блоки МН 3956-62

Блоки МН 3956-62 пружин подвесок стальных трубопроводов

Шифр изделия (Р₂-Н₀) Допустимая рабочая нагрузка Р₂, кгс Высота пружины в свободном состоянии, Н₀ L L₁ Н d d₁ h Масса, кг
С прогибом пружины ≈140мм (при Р₂ - по таблице)
97-242 97 242 460,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 2,68
197-303 197 303 560,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 3,66
292-322 292 322 560,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 4,16
514-394 514 394 610,0 135,0 40,0 М12 М10 17,0 6,18
815-345 815 345 615,0 185,0 50,0 М16 М12 25,0 10,79
1155-405 1155 405 670,0 200,0 50,0 М16 М16 25,0 14,91
1500-373 1500 373 670,0 240,0 60,0 М16 М16 25,0 20,80
2050-413 2050 413 720,0 240,0 60,0 М20 М16 30,0 26,20
2420-497 2420 497 820,0 240,0 60,0 М20 М16 30,0 32,73
3360-507 3360 507 873,0 280,0 85,0 М24 М20 36,0 47,75
4528-543 4528 543 935,0 280,0 90,0 М27 М20 36,0 52,93
5392-473 5392 473 890,0 330,0 90,0 М30 М24 42,0 64,83
С прогибом пружины ≈77мм (при Р₂ - по таблице)
97-126 97 126 340,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 2,07
197-158 197 158 410,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 2,64
292-168 292 168 410,0 135,0 40,0 М10 М10 17,0 2,91
514-206 514 206 410,0 135,0 40,0 М12 М10 17,0 4,02
815-184 815 184 445,0 185,0 50,0 М16 М12 25,0 7,69
1155-216 1155 216 470,0 200,0 50,0 М16 М16 25,0 10,03
1500-203 1500 203 470,0 240,0 60,0 М16 М16 25,0 14,92
2050-225 2050 225 530,0 240,0 60,0 М20 М16 30,0 18,17
2420-268 2420 268 570,0 240,0 60,0 М20 М16 30,0 21,65
3360-276 3360 276 610,0 280,0 85,0 М24 М20 36,0 32,77
4528-296 4528 296 695,0 280,0 90,0 М27 М20 36,0 36,22
5392-264 5392 264 690,0 330,0 90,0 М30 М24 42,0 45,88


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!