наличие
Блоки опорные МН 3945-62

Блоки опорные МН 3945-62 подвесок трубопроводов

Шифр (Dн-Р) Наружный диаметр трубопровода Dн Допустимая нагрузка Р, кгс A L L₁ B B₁ Н К Масса, кг
108-750 ø108 750 400,0 500,0 150,0 85,0 50,0 80,0 4,0 6,86
114-750 ø114 750 400,0 500,0 150,0 85,0 50,0 84,0 4,0 6,86
127-900 ø127 900 500,0 600,0 150,0 85,0 65,0 90,0 4,0 7,94
133-900 ø133 900 500,0 600,0 150,0 85,0 65,0 94,0 4,0 7,94
140-1300 ø140 1300 550,0 670,0 150,0 95,0 65,0 98,0 4,0 10,29
152-1300 ø152 1300 550,0 670,0 150,0 95,0 100,0 104,0 4,0 10,69
159-1300 ø159 1300 550,0 670,0 150,0 95,0 100,0 108,0 4,0 10,72
168-1300 ø168 1300 550,0 670,0 150,0 95,0 100,0 114,0 4,0 10,72
180-1800 ø180 1800 600,0 750,0 180,0 105,0 100,0 120,0 4,0 14,48
194-1800 ø194 1800 600,0 750,0 180,0 105,0 100,0 128,0 4,0 14,48
219-2400 ø219 2400 650,0 800,0 180,0 120,0 140,0 146,0 6,0 19,71
245-2400 ø245 2400 700,0 850,0 200,0 120,0 140,0 162,0 6,0 20,97
273-2400 ø273 2400 700,0 850,0 200,0 120,0 160,0 178,0 6,0 21,42
273-4500 ø273 4500 750,0 950,0 200,0 150,0 160,0 178,0 6,0 33,41
299-4500 ø299 4500 750,0 950,0 200,0 150,0 160,0 195,0 6,0 33,41
325-2400 ø325 2400 850,0 1000,0 200,0 120,0 160,0 210,0 6,0 24,00
325-4800 ø325 4800 850,0 1000,0 200,0 150,0 160,0 210,0 6,0 34,65
377-2400 ø377 2400 850,0 1000,0 200,0 120,0 200,0 240,0 8,0 24,90
377-6000 ø377 6000 900,0 1120,0 200,0 170,0 200,0 240,0 8,0 47,29
426-3000 ø426 3000 900,0 1060,0 260,0 130,0 240,0 270,0 8,0 33,32
426-6000 ø426 6000 900,0 1120,0 260,0 170,0 240,0 270,0 8,0 50,04
480-3000 ø480 3000 950,0 1120,0 260,0 130,0 240,0 304,0 8,0 33,58
480-8000 ø480 8000 970,0 1180,0 260,0 190,0 240,0 304,0 8,0 60,28
530-4500 ø530 4500 1000,0 1180,0 260,0 150,0 240,0 330,0 8,0 42,72
530-8000 ø530 8000 970,0 1180,0 260,0 190,0 240,0 330,0 8,0 60,28
630-4500 ø630 4500 1000,0 1180,0 300,0 150,0 300,0 376,0 8,0 45,07
630-8000 ø630 8000 1100,0 1320,0 300,0 190,0 300,0 376,0 8,0 67,51
720-5500 ø720 5500 1100,0 1320,0 300,0 170,0 300,0 428,0 8,0 58,51
720-8000 ø720 8000 1100,0 1320,0 300,0 190,0 300,0 428,0 8,0 67,51
820-5500 ø820 5500 1200,0 1400,0 300,0 170,0 360,0 468,0 8,0 60,97
820-8000 ø820 8000 1170,0 1400,0 300,0 200,0 360,0 468,0 8,0 78,15
920-8000 ø920 8000 1350,0 1600,0 300,0 200,0 360,0 524,0 8,0 86,07
1020-8000 ø1020 8000 1450,0 1700,0 300,0 200,0 420,0 565,0 8,0 90,03


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!