наличие
Блоки опорные хомутовые МН 3943-62

Блоки опорные хомутовые МН 3943-62

Блоки опорные хомутовые МН 3943-62 подвесок стальных трубопроводов

Шифр изделия (Dн-Р-Н₃) Для трубопровода Dн Допустимая нагрузка Р, кгс A L B Н Н₁ Масса, кг
108-750-100 ø108 750 500,0 600,0 85,0 154,0 100,0 8,91
114-750-100 ø114 750 500,0 600,0 85,0 157,0 100,0 8,96
127-900-100 ø127 900 500,0 600,0 85,0 164,0 100,0 9,37
133-900-100 ø133 900 500,0 600,0 85,0 166,0 100,0 9,89
140-1300-100 ø140 1300 550,0 670,0 95,0 170,0 100,0 12,42
159-1300-100 ø159 1300 550,0 670,0 95,0 180,0 100,0 12,70
168-1300-100 ø168 1300 550,0 670,0 95,0 184,0 100,0 15,15
180-1800-100 ø180 1800 600,0 750,0 105,0 190,0 100,0 18,84
194-1800-100 ø194 1800 600,0 750,0 105,0 197,0 100,0 19,24
219-2400-100 ø219 2400 650,0 800,0 120,0 210,0 100,0 25,72
245-2400-100 ø245 2400 700,0 850,0 120,0 222,0 100,0 27,35
273-2400-100 ø273 2400 700,0 850,0 120,0 236,0 100,0 29,22
273-4500-100 ø273 4500 750,0 950,0 150,0 236,0 100,0 41,21
299-4500-100 ø299 4500 750,0 950,0 150,0 250,0 100,0 49,42
325-2400-100 ø325 2400 850,0 1000,0 120,0 262,0 100,0 41,33
325-5100-100 ø325 5100 850,0 1000,0 150,0 262,0 100,0 51,98
377-2400-100 ø377 2400 850,0 1000,0 120,0 288,0 100,0 44,22
377-6000-100 ø377 6000 900,0 1120,0 170,0 288,0 100,0 66,61
426-3400-100 ø426 3400 900,0 1060,0 130,0 313,0 100,0 53,58
426-6000-100 ø426 6000 900,0 1120,0 170,0 313,0 100,0 70,30
480-3400-100 ø480 3400 950,0 1120,0 130,0 340,0 100,0 57,04
480-8000-100 ø480 8000 970,0 1180,0 190,0 340,0 100,0 83,74
530-4500-100 ø530 4500 1000,0 1180,0 150,0 365,0 100,0 70,29
530-8000-100 ø530 8000 970,0 1180,0 190,0 365,0 100,0 87,85


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!