наличие
Блоки приварные МН 3946-62

Блоки приварные МН 3946-62

Блоки приварные МН 3946-62 подвесок горизонтальных стальных трубопроводов

Шифр изделия (Dн) Размер трубы Допустимая нагрузка Р, кгс Н Н₁ L d К Масса, кг
s не менее
57 ø57 6 40 112,0 83,0 80,0 10,0 3,0 0,71
68 ø68 12 150 117,0 83,0 80,0 10,0 6,0 0,71
76 ø76 9 150 121,0 83,0 80,0 10,0 6,0 0,71
83 ø83 14 200 125,0 83,0 80,0 10,0 8,0 0,71
102 ø102 16 200 134,0 83,0 80,0 10,0 8,0 0,71
108 ø108 9 200 137,0 83,0 80,0 10,0 8,0 0,71
127 ø127 18 300 162,0 98,0 100,0 10,0 10,0 0,85
133 ø133 10 300 165,0 98,0 100,0 10,0 10,0 0,85
140 ø140 20 300 168,0 98,0 100,0 10,0 10,0 0,85
159 ø159 18 300 178,0 98,0 100,0 10,0 10,0 0,85
168 ø168 13 600 207,0 123,0 130,0 16,0 12,0 2,75
180 ø180 28 700 213,0 123,0 130,0 16,0 12,0 2,75
194 ø194 15 850 220,0 123,0 130,0 16,0 12,0 2,75
219 ø219 16 1000 230,0 120,0 180,0 16,0 12,0 3,19
245 ø245 17 1300 243,0 120,0 180,0 16,0 16,0 3,19
273 ø273 20 1500 257,0 120,0 250,0 16,0 16,0 3,80
325 ø325 24 2100 317,0 154,0 350,0 20,0 20,0 7,85


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!