наличие
Плавники приварные МН 3947-62

Плавники приварные МН 3947-62

Плавники приварные МН 3947-62 блоков подвесок горизонтальных стальных трубопроводов

Шифр (L) Н L h d r s c Масса, кг
80 ø10 100,0 80,0 10,0 12,0 17,0 8,0 2,0 0,32
100 ø10 115,0 100,0 10,0 12,0 17,0 8,0 2,0 0,45
130 ø16 145,0 130,0 10,0 18,0 22,0 12,0 3,0 1,04
180 ø16 150,0 180,0 15,0 18,0 30,0 16,0 3,0 2,03
250 ø16 150,0 250,0 15,0 18,0 30,0 16,0 4,0 2,64
350 ø20 190,0 350,0 20,0 23,0 36,0 20,0 4,0 5,70
350 ø20 190,0 350,0 20,0 23,0 36,0 20,0 5,0 5,70


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!