наличие
Пружины МН 3958-62

Пружины МН 3958-62 цилиндрические винтовые подвесок стальных трубопроводов

Шифр (Р₂-Н₀) Допустимая рабочая нагрузка Р₂, кгс Прогиб при допукаемой рабочей нагрузке, Н₂ d D Шаг t Высота пружины в свободном состоянии, Н₀ Развернутая длина Число витков Масса, кг
Номин. Доп. Откл. Номин. Доп. Откл. рабочих, п полное, п₁
97-242 97 140 7,0 80 ±1,2 25,7 242 +7;-2,5 2540,0 9,0 11,0 0,77
197-303 197 140 9,0 80 ±1,2 22,2 303 +9;-3 3360,0 13,0 15,0 1,68
292-322 292 140 10,0 80 ±1,2 21,9 322 +9,5;-3 3540,0 14,0 16,0 2,18
514-394 514 140 12,0 80 ±1,2 20,9 394 +12;-4 4290,0 18,0 20,0 3,82
815-345 815 140 16,0 120 ±1,8 32,1 345 +10;-3,5 3950,0 10,0 12,0 6,23
1155-405 1155 140 18,0 120 ±1,8 31,5 405 +12;-4 4500,0 12,0 14,0 8,99
1562-373 1562 140 22,0 160 ±2,4 42,5 373 +11;-4 4360,0 8,0 10,0 13,00
2050-413 2050 140 24,0 160 ±2,4 41,9 413 +12;-4 4730,0 9,0 11,0 16,80
2420-497 2420 140 26,0 160 ±2,4 41,6 497 +15;-5 5510,0 11,0 13,0 23,00
3360-507 3360 140 30,0 180 ±2,7 46,2 507 +15;-5 5690,0 10,0 12,0 31,60
4528-543 4528 140 32,0 180 ±2,7 49,5 543 +15;-5 5600,0 10,0 12,0 35,40
5392-473 5392 140 36,0 220 ±2,7 59,9 473 +15;-5 5240,0 7,0 9,0 41,90
97-126 97 70 7,0 80 ±1,2 25,7 126 +3,5;-1 1500,0 4,5 6,5 0,45
197-158 197 70 9,0 80 ±1,2 22,2 158 +4,5;-1,5 1910,0 6,5 8,5 0,95
292-168 292 70 10,0 80 ±1,2 21,9 168 +5;-1,5 1990,0 7,0 9,0 1,22
514-206 514 70 12,0 80 ±1,2 20,9 206 +6;-2 2360,0 9,0 11,0 2,09
815-184 815 70 16,0 120 ±1,8 32,1 184 +5,5;-2 2320,0 5,0 7,0 3,66
1155-216 1155 70 18,0 120 ±1,8 31,5 216 +6;-2 2570,0 6,0 8,0 5,13
1562-203 1562 70 22,0 160 ±2,4 42,5 203 +6;-2 2620,0 4,0 6,0 7,82
2050-225 2050 70 24,0 160 ±2,4 41,9 225 +6,5;-2 2800,0 4,5 6,5 9,95
2420-268 2420 70 26,0 160 ±2,4 41,6 268 +8;-2,5 3180,0 5,5 7,5 13,20
3360-276 3360 70 30,0 180 ±2,7 46,2 276 +8;-3 3320,0 5,0 7,0 18,50
4528-296 4528 70 32,0 180 ±2,7 49,5 296 +8;-3 3270,0 5,0 7,0 20,60
5392-264 5392 70 36,0 220 ±2,7 59,9 264 +8;-2,5 3200,0 3,5 5,5 25,60


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!