наличие
Тяги с ушком МН 3959-62

Тяги с ушком МН 3959-62 подвесок стальных трубопроводов

Шифр изделия (dxL) Допустимая нагрузка Р, кгс d L t (доп. Откл. + 1) t₀ (доп. Откл. + 4) h (доп. Откл. + 1) b Масса, кг
М10х200 300 М10 200,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,21
М10х250 300 М10 250,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,23
М10х300 300 М10 300,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,27
М10х360 300 М10 360,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,30
М10х400 300 М10 400,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,33
М10450 300 М10 450,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,36
М10х500 300 М10 500,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,39
М10х600 300 М10 600,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,45
М10х800 300 М10 800,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,58
М10х1000 300 М10 1000,0 15,0 90,0 6,0 10,0 0,70
М12х300 450 М12 300,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,40
М12х400 450 М12 400,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,49
М12х500 450 М12 500,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,59
М12х560 450 М12 560,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,64
М12х600 450 М12 600,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,68
М12х800 450 М12 800,0 18,0 100,0 7,0 10,0 0,85
М12х1000 450 М12 1000,0 18,0 100,0 7,0 10,0 1,03
М16х300 1500 М16 300,0 22,0 110,0 9,0 12,0 0,79
М16х320 1500 М16 320,0 22,0 110,0 9,0 12,0 0,82
М16х450 1500 М16 450,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,04
М16х500 1500 М16 500,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,11
М16х560 1500 М16 560,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,20
М16х600 1500 М16 600,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,26
М16х670 1500 М16 670,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,38
М16х750 1500 М16 750,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,50
М16х800 1500 М16 800,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,59
М16х1000 1500 М16 1000,0 22,0 110,0 9,0 12,0 1,91
М20х360 2400 М20 360,0 26,0 120,0 11,0 14,0 1,49
М20х400 2400 М20 400,0 26,0 120,0 11,0 14,0 1,59
М20х600 2400 М20 600,0 26,0 120,0 11,0 14,0 2,08
М20х670 2400 М20 670,0 26,0 120,0 11,0 14,0 2,25
М20х800 2400 М20 800,0 26,0 120,0 11,0 14,0 2,57
М20х850 2400 М20 850,0 26,0 120,0 11,0 14,0 2,71
М20х1000 2400 М20 1000,0 26,0 120,0 11,0 14,0 3,08
М24х420 3400 М24 420,0 32,0 130,0 13,0 17,0 2,54
М24х600 3400 М24 600,0 32,0 130,0 13,0 17,0 3,17
М24х670 3400 М24 670,0 32,0 130,0 13,0 17,0 3,43
М24х800 3400 М24 800,0 32,0 130,0 13,0 17,0 3,88
М24х1000 3400 М24 1000,0 32,0 130,0 13,0 17,0 4,59
М27х450 4500 М27 450,0 35,0 140,0 15,0 19,0 3,48
М27х710 4500 М27 710,0 35,0 140,0 15,0 19,0 4,65
М27х850 4500 М27 850,0 35,0 140,0 15,0 19,0 5,28
М27х1000 4500 М27 1000,0 35,0 140,0 15,0 19,0 5,96
М30х450 5500 М30 450,0 40,0 150,0 17,0 21,0 4,52
М30х670 5500 М30 670,0 40,0 150,0 17,0 21,0 5,75
М30х800 5500 М30 800,0 40,0 150,0 17,0 21,0 6,47
М30х1000 5500 М30 1000,0 40,0 150,0 17,0 21,0 7,58
М36х600 8000 М36 600,0 45,0 160,0 20,0 25,0 8,19
М36х800 8000 М36 800,0 45,0 160,0 20,0 25,0 9,79
М36х1000 8000 М36 1000,0 45,0 160,0 20,0 25,0 11,39


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!