наличие
Упоры МН 3951-62

Упоры МН 3951-62 подвесок стальных трубопроводов

Шифр (Dн-b) Наружный диаметр трубопровода Dн r b L s Развернутая длина Масса, кг
Доп. Откл. По В₉
57-29 ø57 30,0 29,0 50,0 6,0 26,0 0,06
68-32 ø68 35,0 32,0 60,0 6,0 30,0 0,09
76-34 ø76 39,0 34,0 60,0 6,0 33,0 0,09
83-38 ø83 42,0 38,0 60,0 8,0 36,0 0,14
89-40 ø89 45,0 40,0 60,0 8,0 38,0 0,15
102-47 ø102 52,0 47,0 60,0 10,0 45,0 0,21
108-50 ø108 55,0 50,0 60,0 10,0 47,0 0,22
114-52 ø114 58,0 52,0 75,0 10,0 49,0 0,29
127-56 ø127 64,0 56,0 75,0 10,0 54,0 0,32
133-60 ø133 67,0 60,0 90,0 12,0 57,0 0,48
140-64 ø140 71,0 64,0 75,0 12,0 61,0 0,43
152-69 ø152 77,0 69,0 60,0 12,0 65,0 0,37
159-72 ø159 82,0 72,0 60,0 12,0 68,0 0,38
168-74 ø168 85,0 74,0 90,0 12,0 71,0 0,61
180-79 ø180 91,0 79,0 75,0 12,0 76,0 0,54
194-87 ø194 98,0 87,0 90,0 12,0 83,0 0,94
219-97 ø219 111,0 97,0 90,0 12,0 93,0 1,05
245-108 ø245 125,0 108,0 90,0 16,0 104,0 1,18
273-119 ø273 139,0 119,0 90,0 16,0 115,0 1,30
299-128 ø299 152,0 128,0 120,0 16,0 126,0 1,90
325-142 ø325 165,0 142,0 90,0 20,0 137,0 1,94
377-161 ø377 191,0 161,0 90,0 16,0 158,0 2,24
426-182 ø426 216,0 182,0 90,0 20,0 177,0 2,50
465-195 ø465 235,0 195,0 90,0 20,0 192,0 2,71
480-200 ø480 242,0 200,0 80,0 20,0 198,0 2,48
530-220 ø530 267,0 220,0 80,0 20,0 217,0 2,70
630-175 ø630 318,0 175,0 80,0 20,0 172,0 2,16
720-198 ø720 363,0 198,0 80,0 20,0 195,0 2,45
820-225 ø820 414,0 225,0 80,0 20,0 222,0 2,79
920-250 ø920 464,0 250,0 80,0 20,0 248,0 3,12
1020-276 ø1020 515,0 276,0 80,0 20,0 275,0 3,45
1120-302 ø1120 565,0 302,0 80,0 20,0 301,0 3,78
1220-328 ø1220 615,0 328,0 80,0 20,0 327,0 4,11
1420-380 ø1420 715,0 380,0 100,0 20,0 379,0 5,95
1620-432 ø1620 815,0 432,0 100,0 20,0 431,0 6,77


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!