наличие
Хомуты МН 3952-62

Хомуты МН 3952-62 укороченных подвесок вертикальных стальных трубопроводов

Шифр (Dн-Р) Наружный диаметр трубопровода Dн Допустимая нагрузка Р, кгс L A B К Масса, кг
57-300 ø57, ø60 300 440,0 400,0 60,0 3,0 2,58
68-300 ø68 300 450,0 410,0 70,0 3,0 3,47
76-300 ø76 300 480,0 440,0 70,0 3,0 3,69
83-450 ø83 450 520,0 480,0 90,0 3,0 5,19
89-450 ø89 450 540,0 500,0 90,0 3,0 5,41
102-600 ø102 500 550,0 510,0 90,0 4,0 7,36
108-600 ø108 600 600,0 560,0 90,0 4,0 7,92
114-750 ø114 750 600,0 560,0 90,0 4,0 8,11
127-750 ø127 750 600,0 560,0 90,0 4,0 8,21
133-900 ø133 900 640,0 600,0 100,0 4,0 12,30
140-900 ø140 900 640,0 600,0 100,0 5,0 12,25
152-600 ø152 600 640,0 600,0 90,0 5,0 9,01
159-900 ø159 900 670,0 630,0 100,0 5,0 11,88
168-900 ø168 900 670,0 630,0 100,0 6,0 15,60
180-900 ø180 900 670,0 630,0 120,0 6,0 18,30
194-1900 ø194 1900 720,0 680,0 120,0 6,0 20,92
219-2000 ø219 2000 800,0 750,0 120,0 8,0 23,24
245-2000 ø245 2000 800,0 750,0 120,0 8,0 23,67
245-3000 ø245 3000 850,0 810,0 160,0 8,0 41,39
273-2300 ø273 2300 850,0 810,0 120,0 8,0 29,66
273-3000 ø273 3000 900,0 860,0 160,0 8,0 44,06
299-1800 ø299 1800 900,0 860,0 120,0 8,0 28,10
325-3000 ø325 3000 930,0 880,0 160,0 10,0 47,75
325-4800 ø325 4800 950,0 900,0 180,0 10,0 54,99
377-3000 ø377 3000 960,0 920,0 160,0 10,0 39,87
377-4800 ø377 4800 970,0 920,0 180,0 10,0 57,55
426-4800 ø426 4800 1090,0 1030,0 180,0 10,0 65,03
426-6000 ø426 6000 1100,0 1030,0 200,0 10,0 73,04
480-4800 ø478, ø480 4800 1110,0 1060,0 180,0 6,0 67,41
530-4800 ø529, ø530 4800 1150,0 1100,0 180,0 6,0 68,99
530-6800 ø529, ø530 6800 1200,0 1150,0 200,0 6,0 99,03
630-4800 ø630 4800 1290,0 1230,0 180,0 8,0 78,75
630-9000 ø630 9000 1310,0 1250,0 220,0 8,0 120,13
720-4800 ø720 4800 1370,0 1320,0 180,0 8,0 84,59
720-9000 ø720 9000 1420,0 1350,0 220,0 8,0 132,85
820-4800 ø820 4800 1470,0 1420,0 180,0 8,0 92,17
820-9000 ø820 9000 1520,0 1450,0 220,0 8,0 143,89
920-6000 ø920 6000 1560,0 1490,0 200,0 8,0 111,66
920-11000 ø920 11000 1570,0 1490,0 250,0 10,0 172,20
1020-7400 ø1020 7400 1630,0 1560,0 200,0 10,0 146,31
1020-11000 ø1020 11000 1650,0 1560,0 250,0 10,0 185,99
1120-7400 ø1120 7400 1720,0 1650,0 200,0 10,0 155,77
1120-11000 ø1120 11000 1740,0 1650,0 250,0 10,0 200,04
1220-7400 ø1220 7400 1830,0 1760,0 220,0 10,0 182,02
1220-11000 ø1220 11000 1850,0 1760,0 250,0 10,0 215,01
1420-7400 ø1420 7400 2030,0 1960,0 220,0 10,0 207,75
1420-11000 ø1420 11000 2050,0 1960,0 250,0 10,0 263,40
1620-7400 ø1620 7400 2230,0 2160,0 220,0 10,0 232,34
1620-10000 ø1620 10000 2250,0 2160,0 250,0 10,0 293,55


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!