Опора подвижная А14Б 412.000. Серия 3.900-9 выпуск 4
Обозначение | Условн.проход ДУ, мм | Доп.нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | ||||||
Р | Q | L | L₁ | h | |||
А14Б 412.000 | ø 50 | 40 | 12 | 70,00 | 100±1 | 32,00 | 1,210 |
А14Б 412.000 -01 | ø 65 | 56 | 17 | 90,00 | 120±2 | 41,00 | 1,410 |
А14Б 412.000 -02 | ø 80 | 72 | 22 | 106,00 | 130±3 | 48,00 | 1,630 |
А14Б 412.000 -03 | ø 100 | 120 | 36 | 122,00 | 140±4 | 57,00 | 2,020 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9