Опора подвижная А14Б 413.000. Серия 3.900-9 выпуск 4
Обозначение | Условн. проход ДУ, мм | Доп. нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Верт. | Гориз. | |||||
Р | Q | L | h | |||
А14Б 413.000 | ø 50 | 51 | 15 | 150±1 | 129,00 | 2,230 |
А14Б 413.000 -01 | ø 50 | 51 | 15 | 150±1 | 179,00 | 2,670 |
А14Б 413.000 -02 | ø 65 | 78 | 23 | 160±1 | 138,00 | 3,000 |
А14Б 413.000 -03 | ø 65 | 78 | 23 | 160±1 | 188,00 | 3,400 |
А14Б 413.000 -04 | ø 80 | 107 | 32 | 185±1 | 145,00 | 3,030 |
А14Б 413.000 -05 | ø 80 | 107 | 32 | 185±1 | 195,00 | 3,470 |
А14Б 413.000 -06 | ø 100 | 157 | 47 | 195±1 | 154,00 | 4,700 |
А14Б 413.000 -07 | ø 100 | 157 | 47 | 195±1 | 204,00 | 5,200 |
- Опоры трубопроводов Серия 3.900-9 Серия 3.900-9