наличие
Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00

Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00

Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00 трубопроводов Дн 57 и 377 мм. Серия 5-903-13 выпуск 7-95

Обозначение Дн S Осевая сила Q, kH (mc) Боковая сила Т, кН (mc) Вертикальная сила Р, кН (mc) H H₁ B B₁ k k₁ а е Масса, кг
ТС-670.00.00 3 20 (2) 10 (0,1) 100 130 30 95 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 3,80
ТС-670.00.00-01 3 20 (2) 10 (0,1) 150 180 30 95 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 4,40
ТС-670.00.00-02 3 20 (2) 10 (0,1) 200 230 30 95 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 4,00
ТС-670.00.00-03 3 20 (2) 10 (0,1) 100 138 50 115 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 4,30
ТС-670.00.00-04 3 20 (2) 10 (0,1) 150 188 50 115 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 5,50
ТС-670.00.00-05 3 20 (2) 10 (0,1) 200 238 50 115 3⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 6,60
ТС-670.00.00-06 3,5 20 (2) 4,2 (0,42) 100 145 50 130 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 4,80
ТС-670.00.00-07 3,5 20 (2) 4,2 (0,42) 150 195 50 130 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 5,90
ТС-670.00.00-08 3,5 20 (2) 4,2 (0,42) 200 245 50 130 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 7,10
ТС-670.00.00-09 3,5 50 (5) 20 (2) 5,7 (0,57) 100 154 90 150 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 6,30
ТС-670.00.00-10 3,5 50 (5) 20 (2) 5,7 (0,57) 150 204 90 150 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 7,60
ТС-670.00.00-11 3,5 50 (5) 20 (2) 5,7 (0,57) 200 254 90 150 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 8,90
ТС-670.00.00-12 4 60 (6) 20 (2) 6 (0,6) 100 165 90 195 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 7,90
ТС-670.00.00-13 4 60 (6) 20 (2) 6 (0,6) 150 215 90 195 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 9,90
ТС-670.00.00-14 4 60 (6) 20 (2) 6 (0,6) 200 265 90 195 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 10,50
ТС-670.00.00-15 5 60 (6) 20 (2) 8,8 (0,88) 100 180 90 220 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 10,90
ТС-670.00.00-16 5 60 (6) 20 (2) 8,8 (0,88) 150 230 90 220 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 12,20
ТС-670.00.00-17 5 60 (6) 20 (2) 8,8 (0,88) 200 280 90 220 4⁺¹ 4⁺¹ 5⁺¹ 2⁺¹ 13,50
ТС-670.00.00-18 6 160 (16) 100 (10) 12,5 (1,25) 100 210 180 290 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 20,90
ТС-670.00.00-19 6 160 (16) 100 (10) 12,5 (1,25) 150 260 180 290 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 23,70
ТС-670.00.00-20 6 160 (16) 100 (10) 12,5 (1,25) 200 310 180 290 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 26,50
ТС-670.00.00-21 6 240 (24) 150 (15) 24 (2,4) 100 237 180 360 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 24,50
ТС-670.00.00-22 6 240 (24) 150 (15) 24 (2,4) 150 287 180 360 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 27,40
ТС-670.00.00-23 6 240 (24) 150 (15) 24 (2,4) 200 337 180 360 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 30,20
ТС-670.00.00-24 6 300 (30) 200 (20) 31 (3,1) 100 263 280 435 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 30,50
ТС-670.00.00-25 6 300 (30) 200 (20) 31 (3,1) 150 313 280 435 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 33,90
ТС-670.00.00-26 6 300 (30) 200 (20) 31 (3,1) 200 363 280 435 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 37,30
ТС-670.00.00-27 6 380 (38) 200 (20) 37 (3,7) 100 289 280 485 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 32,80
ТС-670.00.00-28 6 380 (38) 200 (20) 37 (3,7) 150 339 280 485 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 36,20
ТС-670.00.00-29 6 380 (38) 200 (20) 37 (3,7) 200 389 280 485 6⁺² 6⁺² 8⁺² 5⁺¹ 39,60


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!