Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000. Серия 5-903-13 выпуск 8-95
Обозначение | Рис. | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Н | Н₁ | В | В₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-627.00.000 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 485 | 15,00 |
ТС-627.00.000-01 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 485 | 16,00 |
ТС-627.00.000-02 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 485 | 17,00 |
ТС-627.00.000-03 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 540 | 15,00 |
ТС-627.00.000-04 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 540 | 18,00 |
ТС-627.00.000-05 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 540 | 19,00 |
ТС-627.00.000-06 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 600 | 26,00 |
ТС-627.00.000-07 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 600 | 29,00 |
ТС-627.00.000-08 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 600 | 32,00 |
ТС-627.00.000-09 | 1 | ø530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 650 | 27,00 |
ТС-627.00.000-10 | 1 | ø530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 650 | 30,00 |
ТС-627.00.000-11 | 1 | ø530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 650 | 32,00 |
ТС-627.00.000-12 | 1 | ø630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 745 | 34,00 |
ТС-627.00.000-13 | 1 | ø630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 745 | 36,00 |
ТС-627.00.000-14 | 1 | ø630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 745 | 39,00 |
ТС-627.00.000-15 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 485 | 22,00 |
ТС-627.00.000-16 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 485 | 25,00 |
ТС-627.00.000-17 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 485 | 27,00 |
ТС-627.00.000-18 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 540 | 26,00 |
ТС-627.00.000-19 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 540 | 29,00 |
ТС-627.00.000-20 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 540 | 31,00 |
ТС-627.00.000-21 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 600 | 42,00 |
ТС-627.00.000-22 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 600 | 46,00 |
ТС-627.00.000-23 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 600 | 51,00 |
ТС-627.00.000-24 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 650 | 48,00 |
ТС-627.00.000-25 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 650 | 52,00 |
ТС-627.00.000-26 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 650 | 56,00 |
ТС-627.00.000-27 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 745 | 59,00 |
ТС-627.00.000-28 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 745 | 63,00 |
ТС-627.00.000-29 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 745 | 66,00 |
ТС-627.00.000-30 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 100 | 465 | 500 | 860 | 73,00 |
ТС-627.00.000-31 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 150 | 515 | 500 | 860 | 79,00 |
ТС-627.00.000-32 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 200 | 565 | 500 | 860 | 84,00 |
ТС-627.00.000-33 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 100 | 515 | 500 | 960 | 80,00 |
ТС-627.00.000-34 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 150 | 565 | 500 | 960 | 86,00 |
ТС-627.00.000-35 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 200 | 615 | 500 | 960 | 91,00 |
ТС-627.00.000-36 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 100 | 565 | 500 | 1010 | 113,00 |
ТС-627.00.000-37 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 150 | 615 | 500 | 1010 | 119,00 |
ТС-627.00.000-38 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 200 | 665 | 500 | 1010 | 126,00 |
ТС-627.00.000-39 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 100 | 615 | 700 | 1185 | 142,00 |
ТС-627.00.000-40 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 150 | 665 | 700 | 1185 | 151,00 |
ТС-627.00.000-41 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 200 | 715 | 700 | 1185 | 160,00 |
ТС-627.00.000-42 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 100 | 715 | 700 | 1380 | 161,00 |
ТС-627.00.000-43 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 150 | 765 | 700 | 1380 | 163,00 |
ТС-627.00.000-44 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 200 | 815 | 700 | 1380 | 178,00 |
ТС-627.00.000-45 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 100 | 815 | 700 | 1590 | 180,00 |
ТС-627.00.000-46 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 150 | 865 | 700 | 1590 | 190,00 |
ТС-627.00.000-47 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 200 | 915 | 700 | 1590 | 201,00 |
ТС-627.00.000-48 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 292 | 280 | 485 | 29,00 |
ТС-627.00.000-49 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 342 | 280 | 485 | 33,00 |
ТС-627.00.000-50 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 392 | 280 | 485 | 36,00 |
ТС-627.00.000-51 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 318 | 280 | 540 | 34,00 |
ТС-627.00.000-52 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 368 | 280 | 540 | 37,00 |
ТС-627.00.000-53 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 418 | 280 | 540 | 41,00 |
ТС-627.00.000-54 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 345 | 380 | 600 | 55,00 |
ТС-627.00.000-55 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 395 | 380 | 600 | 62,00 |
ТС-627.00.000-56 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 445 | 380 | 600 | 68,00 |
ТС-627.00.000-57 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 100 | 370 | 380 | 650 | 60,00 |
ТС-627.00.000-58 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 150 | 420 | 380 | 650 | 67,00 |
ТС-627.00.000-59 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 200 | 470 | 380 | 650 | 73,00 |
ТС-627.00.000-60 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 100 | 420 | 380 | 745 | 71,00 |
ТС-627.00.000-61 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 150 | 470 | 380 | 745 | 77,00 |
ТС-627.00.000-62 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 200 | 520 | 380 | 745 | 84,00 |
ТС-627.00.000-63 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 100 | 465 | 500 | 860 | 93,00 |
ТС-627.00.000-64 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 150 | 515 | 500 | 860 | 102,00 |
ТС-627.00.000-65 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 200 | 565 | 500 | 860 | 111,00 |
ТС-627.00.000-66 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 100 | 515 | 500 | 960 | 100,00 |
ТС-627.00.000-67 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 150 | 565 | 500 | 960 | 110,00 |
ТС-627.00.000-68 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 200 | 615 | 500 | 960 | 117,00 |
ТС-627.00.000-69 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 100 | 565 | 500 | 1010 | 131,00 |
ТС-627.00.000-70 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 150 | 615 | 500 | 1010 | 142,00 |
ТС-627.00.000-71 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 200 | 665 | 500 | 1010 | 152,00 |
ТС-627.00.000-72 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 100 | 615 | 700 | 1185 | 175,00 |
ТС-627.00.000-73 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 150 | 665 | 700 | 1185 | 188,00 |
ТС-627.00.000-74 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 200 | 715 | 700 | 1185 | 203,00 |
ТС-627.00.000-75 | 3 | ø1220 | 480 (48000) | 100 | 715 | 700 | 1380 | 192,00 |
ТС-627.00.000-76 | 3 | ø1220 | 480 (48000) | 150 | 765 | 700 | 1380 | 206,00 |
ТС-627.00.000-77 | 3 | ø1220 | 480 (48000) | 200 | 815 | 700 | 1380 | 220,00 |
ТС-627.00.000-78 | 3 | ø1420 | 600 (60000) | 100 | 815 | 700 | 1590 | 211,00 |
ТС-627.00.000-79 | 3 | ø1420 | 600 (60000) | 150 | 865 | 700 | 1590 | 226,00 |
ТС-627.00.000-80 | 3 | ø1420 | 600 (60000) | 200 | 915 | 700 | 1590 | 243,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13