Опора скользящая приварная ТС-624.000 Дн 194 и 1420 мм. Серия 5-903-13 выпуск 8-95
Обозначение | Рис. | Дн | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН (кгс) | Н | Н₁ | В | l | l₁ | L | S | k | a | e | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 | 1 | ø194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 4,00 |
ТС-624.000-001 | 1 | ø194 | 22 (2200) | 150 | 198 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 5,00 |
ТС-624.000-002 | 1 | ø194 | 22 (2200) | 200 | 248 | 180 | 25 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 6,00 |
ТС-624.000-003 | 1 | ø219 | 22 (2200) | 100 | 136 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 5,00 |
ТС-624.000-004 | 1 | ø219 | 22 (2200) | 150 | 186 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 6,00 |
ТС-624.000-005 | 1 | ø219 | 22 (2200) | 200 | 236 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 7,00 |
ТС-624.000-006 | 1 | ø273 | 22 (2200) | 100 | 126 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 5,00 |
ТС-624.000-007 | 1 | ø273 | 22 (2200) | 150 | 176 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 6,00 |
ТС-624.000-008 | 1 | ø273 | 22 (2200) | 200 | 226 | 180 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 7,00 |
ТС-624.000-009 | 1 | ø325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | – | 8,00 |
ТС-624.000-010 | 1 | ø325 | 70 (7000) | 150 | 216 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | – | 10,00 |
ТС-624.000-011 | 1 | ø325 | 70 (7000) | 200 | 265 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 11,00 |
ТС-624.000-012 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 152 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 9,00 |
ТС-624.000-013 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 202 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 9,00 |
ТС-624.000-014 | 1 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 252 | 280 | 30 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 10,00 |
ТС-624.000-015 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 142 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 5,00 |
ТС-624.000-016 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 192 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 13,00 |
ТС-624.000-017 | 1 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 242 | 280 | 50 | – | 170 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 15,00 |
ТС-624.000-018 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 13,00 |
ТС-624.000-019 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 224 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 19,00 |
ТС-624.000-020 | 1 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 274 | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 22,00 |
ТС-624.000-021 | 1 | ø530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 16,00 |
ТС-624.000-022 | 1 | ø530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 19,00 |
ТС-624.000-023 | 1 | ø530 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 21,00 |
ТС-624.000-024 | 1 | ø630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 17,00 |
ТС-624.000-025 | 1 | ø630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 20,00 |
ТС-624.000-026 | 1 | ø630 | 125 (12500) | – | – | 380 | 50 | – | 170 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 22,00 |
ТС-624.000-027 | 2 | ø194 | 22 (2200) | 100 | 165 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 7,00 |
ТС-624.000-028 | 2 | ø194 | 22 (2200) | 150 | 215 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 9,00 |
ТС-624.000-029 | 2 | ø194 | 22 (2200) | 200 | 265 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 11,00 |
ТС-624.000-030 | 2 | ø219 | 22 (2200) | 100 | 152 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 8,00 |
ТС-624.000-031 | 2 | ø219 | 22 (2200) | 150 | 202 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 9,00 |
ТС-624.000-032 | 2 | ø219 | 22 (2200) | 200 | 252 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 11,00 |
ТС-624.000-033 | 2 | ø273 | 22 (2200) | 100 | 142 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 8,00 |
ТС-624.000-034 | 2 | ø273 | 22 (2200) | 150 | 192 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 9,00 |
ТС-624.000-035 | 2 | ø273 | 22 (2200) | 200 | 242 | 180 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 11,00 |
ТС-624.000-036 | 2 | ø325 | 70 (7000) | 100 | 174 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 12,00 |
ТС-624.000-037 | 2 | ø325 | 70 (7000) | 150 | 224 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 14,00 |
ТС-624.000-038 | 2 | ø325 | 70 (7000) | 200 | 274 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 16,00 |
ТС-624.000-039 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 164 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 11,00 |
ТС-624.000-040 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 214 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 14,00 |
ТС-624.000-041 | 2 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 264 | 280 | 50 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺² | 1⁺¹ | 16,00 |
ТС-624.000-042 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 142 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 14,00 |
ТС-624.000-043 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 192 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 17,00 |
ТС-624.000-044 | 2 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 242 | 280 | 70 | – | 340 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 19,00 |
ТС-624.000-045 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 174 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 24,00 |
ТС-624.000-046 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 224 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 28,00 |
ТС-624.000-047 | 2 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 274 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 32,00 |
ТС-624.000-048 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 100 | 164 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 23,00 |
ТС-624.000-049 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 150 | 214 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 27,00 |
ТС-624.000-050 | 2 | ø530 | 125 (12500) | 200 | 264 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 32,00 |
ТС-624.000-051 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 100 | 150 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 24,00 |
ТС-624.000-052 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 150 | 200 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 28,00 |
ТС-624.000-053 | 2 | ø630 | 125 (12500) | 200 | 250 | 380 | 70 | – | 340 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 32,00 |
ТС-624.000-054 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 100 | 185 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 35,00 |
ТС-624.000-055 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 150 | 235 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 41,00 |
ТС-624.000-056 | 2 | ø720 | 220 (22000) | 200 | 285 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 46,00 |
ТС-624.000-057 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 100 | 172 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 40,00 |
ТС-624.000-058 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 150 | 222 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 45,00 |
ТС-624.000-059 | 2 | ø820 | 220 (22000) | 200 | 272 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 51,00 |
ТС-624.000-060 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 50,00 |
ТС-624.000-061 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 150 | 208 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 54,00 |
ТС-624.000-062 | 2 | ø920 | 360 (36000) | 200 | 258 | 500 | 100 | – | 340 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 60,00 |
ТС-624.000-063 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 100 | 218 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 69,00 |
ТС-624.000-064 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 150 | 268 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 78,00 |
ТС-624.000-065 | 2 | ø1020 | 360 (36000) | 200 | 318 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 87,00 |
ТС-624.000-066 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 100 | 195 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 77,00 |
ТС-624.000-067 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 150 | 245 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 85,00 |
ТС-624.000-068 | 2 | ø1220 | 480 (48000) | 200 | 295 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 94,00 |
ТС-624.000-069 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 100 | 172 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 74,00 |
ТС-624.000-070 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 150 | 222 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 84,00 |
ТС-624.000-071 | 2 | ø1420 | 600 (60000) | 200 | 272 | 700 | 100 | – | 340 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 95,00 |
ТС-624.000-072 | 3 | ø194 | 22 (2200) | 100 | 148 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 13,00 |
ТС-624.000-073 | 3 | ø194 | 22 (2200) | 150 | 198 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 16,00 |
ТС-624.000-074 | 3 | ø194 | 22 (2200) | 200 | 248 | 180 | 70 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | – | 19,00 |
ТС-624.000-075 | 3 | ø219 | 22 (2200) | 100 | 136 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 13,00 |
ТС-624.000-076 | 3 | ø219 | 22 (2200) | 150 | 186 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 16,00 |
ТС-624.000-077 | 3 | ø219 | 22 (2200) | 200 | 236 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 19,00 |
ТС-624.000-078 | 3 | ø273 | 22 (2200) | 100 | 125 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 13,00 |
ТС-624.000-079 | 3 | ø273 | 22 (2200) | 150 | 175 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 16,00 |
ТС-624.000-080 | 3 | ø273 | 22 (2200) | 200 | 225 | 180 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 4⁺¹ | 1⁺¹ | 18,00 |
ТС-624.000-081 | 3 | ø325 | 70 (7000) | 100 | 165 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | – | 19,00 |
ТС-624.000-082 | 3 | ø325 | 70 (7000) | 150 | 215 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | – | 23,00 |
ТС-624.000-083 | 3 | ø325 | 70 (7000) | 200 | 265 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | – | 26,00 |
ТС-624.000-084 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 100 | 152 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 18,00 |
ТС-624.000-085 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 150 | 202 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 22,00 |
ТС-624.000-086 | 3 | ø377 | 70 (7000) | 200 | 252 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 5⁺¹ | 1⁺¹ | 26,00 |
ТС-624.000-087 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 100 | 145 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 21,00 |
ТС-624.000-088 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 150 | 195 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 25,00 |
ТС-624.000-089 | 3 | ø426 | 70 (7000) | 200 | 245 | 280 | 80 | 160 | 680 | 4 | 4⁺¹ | 6⁺² | 1⁺¹ | 29,00 |
ТС-624.000-090 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 100 | 178 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 36,00 |
ТС-624.000-091 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 150 | 228 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 43,00 |
ТС-624.000-092 | 3 | ø480 | 125 (12500) | 200 | 278 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 4⁺¹ | 7⁺² | 1⁺¹ | 50,00 |
ТС-624.000-093 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 100 | 164 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 36,00 |
ТС-624.000-094 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 150 | 214 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 42,00 |
ТС-624.000-095 | 3 | ø530 | 125 (12500) | 200 | 264 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 49,00 |
ТС-624.000-096 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 100 | 150 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 35,00 |
ТС-624.000-097 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 150 | 200 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 42,00 |
ТС-624.000-098 | 3 | ø630 | 125 (12500) | 200 | 250 | 380 | 95 | 190 | 680 | 6 | 6⁺² | 7⁺² | 1⁺¹ | 49,00 |
ТС-624.000-099 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 100 | 185 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 55,00 |
ТС-624.000-100 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 150 | 235 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 64,00 |
ТС-624.000-101 | 3 | ø720 | 220 (22000) | 200 | 285 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 2⁺¹ | 73,00 |
ТС-624.000-102 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 100 | 172 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 59,00 |
ТС-624.000-103 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 150 | 222 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 68,00 |
ТС-624.000-104 | 3 | ø820 | 220 (22000) | 200 | 272 | 500 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 7⁺² | 3⁺¹ | 77,00 |
ТС-624.000-105 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 100 | 158 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 65,00 |
ТС-624.000-106 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 150 | 208 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 74,00 |
ТС-624.000-107 | 3 | ø920 | 360 (36000) | 200 | 258 | 50 | 120 | 190 | 680 | 8 | 8⁺² | 8⁺² | 3⁺¹ | 84,00 |
ТС-624.000-108 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 100 | 218 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 101,00 |
ТС-624.000-109 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 150 | 268 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 115,00 |
ТС-624.000-110 | 3 | ø1020 | 360 (36000) | 200 | 318 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 11⁺² | 3⁺¹ | 129,00 |
ТС-624.000-111 | 3 | ø1220 | 360 (36000) | 100 | 195 | 70 | 120 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 107,00 |
ТС-624.000-112 | 3 | ø1220 | 480 (48000) | 150 | 245 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 121,00 |
ТС-624.000-113 | 3 | ø1220 | 480 (48000) | 200 | 295 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 135,00 |
ТС-624.000-114 | 3 | ø1420 | 360 (36000) | 100 | 172 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 105,00 |
ТС-624.000-115 | 3 | ø1420 | 500 (60000) | 150 | 222 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 120,00 |
ТС-624.000-116 | 3 | ø1420 | 500 (60000) | 200 | 272 | 70 | 150 | 190 | 680 | 10 | 10⁺² | 10⁺² | 4⁺¹ | 137,00 |
- Серия 5.903-13 Серия 5.903-13