Блоки приварные с опорной балкой ОСТ 108.275.62-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | В | b | H | d | L | l | s | Масса накаленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø530 | 78,5 (8000) | 1200,0 | 235,0 | 200,0 | 295,0 | 34,0 | 1420,0 | 100,0 | 10,0 | 0,20 | 59,40 |
2 | ø630 | 78,5 (8000) | 1200,0 | 300,0 | 200,0 | 295,0 | 34,0 | 1420,0 | 100,0 | 10,0 | 0,20 | 59,40 |
3 | ø720 | 78,5 (8000) | 1200,0 | 300,0 | 200,0 | 335,0 | 34,0 | 1420,0 | 100,0 | 10,0 | 0,24 | 71,20 |
4 | ø820 | 78,5 (8000) | 1200,0 | 360,0 | 200,0 | 335,0 | 34,0 | 1420,0 | 100,0 | 10,0 | 0,24 | 71,20 |
5 | ø920 | 78,5 (8000) | 1200,0 | 360,0 | 200,0 | 335,0 | 34,0 | 1420,0 | 100,0 | 10,0 | 0,24 | 71,20 |
6 | ø1020 | 137,5 (14000) | 1500,0 | 425,0 | 230,0 | 377,0 | 41,0 | 1800,0 | 120,0 | 12,0 | 0,24 | 111,60 |
7 | ø1220 | 137,5 (14000) | 1500,0 | 505,0 | 230,0 | 377,0 | 41,0 | 1800,0 | 120,0 | 12,0 | 0,24 | 111,60 |
8 | ø1420 | 137,5 (14000) | 1700,0 | 635,0 | 230,0 | 377,0 | 41,0 | 2000,0 | 120,0 | 12,0 | 0,28 | 120,60 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80