Блоки пружинные ОСТ 108.275.69-80 для опор трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Сила пружины Р₂ при рабочей деформации кН (кгс) | Высота пружины в свободном состоянии Нₒ | Наружный диаметр трубопровода Дн | А | В | d | d₁ | H | H₁ | H₂ | L | s | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные размеры пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм | |||||||||||||
1 | 8 (816) | 177 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 217,0 | 127,0 | 100,0 | 248,0 | 20 | 17,50 |
2 | 11,67 (1190) | 188 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 228,0 | 138,0 | 100,0 | 248,0 | 20 | 18,90 |
3 | 16,34 (1666) | 201 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 241,0 | 151,0 | 100,0 | 248,0 | 20 | 20,70 |
4 | 19,66 (2005) | 226 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 266,0 | 176,0 | 105,0 | 248,0 | 20 | 23,40 |
5 | 26,34 (2686) | 221 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 271,0 | 176,0 | 115,0 | 360,0 | 25 | 45,50 |
6 | 32,6 (3325) | 277 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 327,0 | 232,0 | 115,0 | 360,0 | 25 | 54,20 |
7 | 40 (4080) | 289 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 339,0 | 244,0 | 115,0 | 360,0 | 25 | 58,40 |
8 | 48,6 (4955) | 304 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 354,0 | 259,0 | 115,0 | 360,0 | 25 | 62,10 |
9 | 58,45 (5960) | 284 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 334,0 | 239,0 | 115,0 | 360,0 | 25 | 69,10 |
10 | 32,6 (3325) | 277 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 327,0 | 232,0 | 115,0 | 389,0 | 25 | 58,20 |
11 | 40 (4080) | 289 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 339,0 | 244,0 | 115,0 | 389,0 | 25 | 61,50 |
12 | 48,6 (4955) | 304 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 354,0 | 259,0 | 115,0 | 389,0 | 25 | 65,10 |
13 | 58,45 (5960) | 284 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 334,0 | 239,0 | 115,0 | 389,0 | 25 | 73,70 |
14 | 32,6 (3325) | 277 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 327,0 | 232,0 | 115,0 | 445,0 | 25 | 66,30 |
15 | 40 (4080) | 289 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 339,0 | 244,0 | 115,0 | 445,0 | 25 | 71,00 |
16 | 48,6 (4955) | 304 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 354,0 | 259,0 | 115,0 | 445,0 | 25 | 74,40 |
17 | 58,45 (5960) | 284 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 334,0 | 239,0 | 115,0 | 445,0 | 25 | 83,20 |
Основные размеры пружинного блока на рабочую деформацию 140 мм | |||||||||||||
18 | 8 (816) | 327 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 367,0 | 207,0 | 170,0 | 248,0 | 20 | 24,60 |
19 | 11,67 (1190) | 346 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 386,0 | 226,0 | 170,0 | 248,0 | 20 | 25,40 |
20 | 16,34 (1666) | 369 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 409,0 | 249,0 | 175,0 | 248,0 | 20 | 28,10 |
21 | 19,66 (2005) | 414 | ø194-273 | 196,0 | 175,0 | 18,0 | М16 | 454,0 | 294,0 | 180,0 | 248,0 | 20 | 32,80 |
22 | 26,34 (2686) | 399 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 449,0 | 284,0 | 185,0 | 360,0 | 25 | 55,90 |
23 | 32,6 (3325) | 507 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 557,0 | 392,0 | 185,0 | 360,0 | 25 | 73,50 |
24 | 40 (4080) | 528 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 578,0 | 413,0 | 185,0 | 360,0 | 25 | 79,10 |
25 | 48,6 (4955) | 549 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 599,0 | 434,0 | 185,0 | 360,0 | 25 | 85,10 |
26 | 58,45 (5960) | 508 | ø325-465 | 294,0 | 255,0 | 27,0 | М24 | 558,0 | 393,0 | 185,0 | 360,0 | 25 | 97,70 |
27 | 32,6 (3325) | 507 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 557,0 | 392,0 | 185,0 | 389,0 | 25 | 77,60 |
28 | 40 (4080) | 528 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 578,0 | 413,0 | 185,0 | 389,0 | 25 | 83,10 |
29 | 48,6 (4955) | 549 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 599,0 | 434,0 | 185,0 | 389,0 | 25 | 89,20 |
30 | 58,45 (5960) | 508 | ø530 | 323,0 | 275,0 | 27,0 | М24 | 558,0 | 393,0 | 185,0 | 389,0 | 25 | 101,70 |
31 | 32,6 (3325) | 507 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 557,0 | 392,0 | 185,0 | 445,0 | 25 | 86,90 |
32 | 40 (4080) | 528 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 578,0 | 413,0 | 185,0 | 445,0 | 25 | 92,50 |
33 | 48,6 (4955) | 549 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 599,0 | 434,0 | 185,0 | 445,0 | 25 | 99,60 |
34 | 58,45 (5960) | 508 | ø630-720 | 376,0 | 315,0 | 27,0 | М24 | 558,0 | 393,0 | 185,0 | 445,0 | 25 | 111,10 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80