Блоки пружинные сдвоенные ОСТ 108.275.59-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Сила пружины Р₂ при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила при закреплении блока устройством, разгружающим пружину, кН (кгс) | Нₒ | Нₒ₁ | В | L | L₁ | L₂ | d | d₁ | d₂ | H | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 210 мм | |||||||||||||
1 | 1,26 (128) | 4,41 (450) | 270,0 | 143,0 | 120,0 | 550,0 | 198,0 | 170,0 | М12 | 14,0 | 12,0 | 555,0 | 10,10 |
2 | 2,73 (278) | 4,41 (450) | 284,0 | 151,0 | 120,0 | 550,0 | 198,0 | 170,0 | М12 | 14,0 | 12,0 | 540,0 | 11,50 |
3 | 5,24 (534) | 14,71 (1500) | 308,0 | 166,0 | 170,0 | 650,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 18,0 | 16,0 | 645,0 | 24,30 |
4 | 8 (816) | 14,71 (1500) | 327,0 | 177,0 | 170,0 | 700,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 18,0 | 16,0 | 720,0 | 27,60 |
5 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 346,0 | 188,0 | 170,0 | 700,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 18,0 | 16,0 | 690,0 | 30,90 |
6 | 16,34 (1668) | 23,53 (2400) | 369,0 | 201,0 | 170,0 | 750,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 23,0 | 20,0 | 740,0 | 35,50 |
7 | 19,66 (2006) | 23,53 (2400) | 414,0 | 226,0 | 170,0 | 800,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 23,0 | 20,0 | 877,0 | 42,40 |
8 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 399,0 | 221,0 | 210,0 | 850,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 27,0 | 24,0 | 855,0 | 71,10 |
9 | 32,6 (3325) | 44,13 (4500) | 507,0 | 277,0 | 210,0 | 1000,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 30,0 | 27,0 | 990,0 | 95,40 |
10 | 40 (4080) | 53,94 (5500) | 528,0 | 289,0 | 210,0 | 1050,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 34,0 | 30,0 | 1045,0 | 105,00 |
11 | 48,6 (4955) | 78,45 (8000) | 549,0 | 304,0 | 220,0 | 1100,0 | 354,0 | 314,0 | М24 | 41,0 | 36,0 | 1075,0 | 123,00 |
12 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 508,0 | 284,0 | 250,0 | 1100,0 | 396,0 | 354,0 | М27 | 41,0 | 36,0 | 1110,0 | 160,00 |
Основные размеры сдвоенного пружинного блока на рабочую деформацию 280 мм | |||||||||||||
13 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 346,0 | 346,0 | 170,0 | 900,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 18,0 | 16,0 | 925,0 | 36,30 |
14 | 16,34 (1666) | 23,53 (2400) | 369,0 | 369,0 | 170,0 | 950,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 23,0 | 20,0 | 970,0 | 41,70 |
15 | 19,66 (2005) | 23,53 (2400) | 414,0 | 414,0 | 170,0 | 1000,0 | 270,0 | 241,0 | М16 | 23,0 | 20,0 | 980,0 | 50,50 |
16 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 399,0 | 399,0 | 210,0 | 1050,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 27,0 | 24,0 | 1075,0 | 82,00 |
17 | 32,6 (3325) | 44,13 (4500) | 507,0 | 507,0 | 210,0 | 1250,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 30,0 | 27,0 | 1260,0 | 113,00 |
18 | 40 (4080) | 53,94 (5500) | 528,0 | 528,0 | 210,0 | 1300,0 | 326,0 | 297,0 | М20 | 34,0 | 30,0 | 1305,0 | 124,00 |
19 | 48,6 (4955) | 78,45 (8000) | 549,0 | 549,0 | 220,0 | 1350,0 | 354,0 | 311,0 | М24 | 41,0 | 36,0 | 1330,0 | 146,00 |
20 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 508,0 | 508,0 | 250,0 | 1300,0 | 396,0 | 354,0 | М27 | 41,0 | 36,0 | 1290,0 | 187,00 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80