Блоки хомутовые ОСТ 108.275.52-80 для подвесок трубопроводдов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | А₁ | а | В | d | d₁ | d₂ | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные размеры хомутовых блоков трубопроводов ТЭС из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||||||
1 | ø57 | 2,9 (300) | 121,0 | 106,0 | 8,0 | 30,0 | М12 | М12 | 12,0 | 269,0 | 1,14 |
2 | ø76 | 2,9 (300) | 130,0 | 123,0 | 8,0 | 30,0 | М12 | М12 | 12,0 | 295,0 | 1,24 |
3 | ø108 | 2,9 (300) | 140,0 | 176,0 | 8,0 | 30,0 | М16 | М16 | 12,0 | 370,0 | 2,55 |
4 | ø133 | 2,9 (300) | 160,0 | 202,0 | 8,0 | 30,0 | М16 | М16 | 12,0 | 415,0 | 2,91 |
5 | ø159 | 5 (510) | 144,0 | 249,0 | 8,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 457,0 | 6,31 |
6 | ø194 | 14,7 (1500) | 172,0 | 281,0 | 12,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 522,0 | 6,85 |
7 | ø219 | 14,7 (1500) | 139,0 | 308,0 | 12,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 536,0 | 7,31 |
8 | ø245 | 14,7 (1500) | 179,0 | 356,0 | 12,0 | 80,0 | М24 | М24 | 16,0 | 616,0 | 15,98 |
9 | ø273 | 14,7 (1500) | 144,0 | 386,0 | 12,0 | 80,0 | М24 | М24 | 16,0 | 611,0 | 16,18 |
10 | ø325 | 33,2 (3400) | 152,0 | 440,0 | 16,0 | 80,0 | М24 | М24 | 24,0 | 673,0 | 17,72 |
11 | ø377 | 33,2 (3400) | 160,0 | 518,0 | 16,0 | 80,0 | М30 | М30 | 24,0 | 777,0 | 27,84 |
12 | ø426 | 54 (5500) | 134,0 | 567,0 | 20,0 | 80,0 | М30 | М30 | 30,0 | 801,0 | 29,70 |
13 | ø465 | 54 (5500) | 161,0 | 603,0 | 20,0 | 100,0 | М36 | М36 | 30,0 | 884,0 | 32,40 |
14 | ø530 | 78,5 (8000) | 182,0 | 687,0 | 24,0 | 100,0 | М36 | М36 | 36,0 | 989,0 | 15,70 |
15 | ø630 | 108 (11000) | 162,0 | 788,0 | 30,0 | 130,0 | М42 | М36 | 45,0 | 1079,0 | 63,22 |
16 | ø720 | 108 (11000) | 152,0 | 889,0 | 30,0 | 130,0 | М42 | М36 | 45,0 | 1170,0 | 69,88 |
Основные размеры хомутовых блоков трубопроводов АЭС и ТЭС из углеродистых сталей | |||||||||||
17 | ø57 | 2,9 (300) | 121,0 | 106,0 | 8,0 | 30,0 | М12 | М12 | 12,0 | 269,0 | 1,12 |
18 | ø76 | 2,9 (300) | 130,0 | 123,0 | 8,0 | 30,0 | М12 | М12 | 12,0 | 295,0 | 1,24 |
19 | ø89 | 2,9 (300) | 141,0 | 140,0 | 8,0 | 30,0 | М16 | М16 | 12,0 | 323,0 | 1,38 |
20 | ø108 | 2,9 (300) | 140,0 | 176,0 | 8,0 | 30,0 | М16 | М16 | 12,0 | 370,0 | 2,61 |
21 | ø133 | 2,9 (300) | 127,0 | 202,0 | 8,0 | 30,0 | М16 | М16 | 12,0 | 383,0 | 2,67 |
22 | ø159 | 5 (510) | 108,0 | 249,0 | 8,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 426,0 | 6,28 |
23 | ø194 | 14,7 (1500) | 126,0 | 281,0 | 12,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 476,0 | 6,87 |
24 | ø219 | 14,7 (1500) | 112,0 | 308,0 | 12,0 | 50,0 | М20 | М20 | 16,0 | 489,0 | 7,07 |
25 | ø273 | 14,7 (1500) | 124,0 | 386,0 | 12,0 | 80,0 | М24 | М24 | 16,0 | 593,0 | 16,65 |
26 | ø325 | 33,2 (3400) | 125,0 | 440,0 | 16,0 | 80,0 | М24 | М24 | 24,0 | 646,0 | 17,95 |
27 | ø377 | 54 (5500) | 120,0 | 518,0 | 16,0 | 80,0 | М30 | М30 | 24,0 | 687,0 | 25,59 |
28 | ø426 | 54 (5500) | 114,0 | 567,0 | 20,0 | 80,0 | М30 | М30 | 30,0 | 780,0 | 29,41 |
29 | ø465 | 54 (5500) | 151,0 | 603,0 | 20,0 | 100,0 | М36 | М36 | 30,0 | 894,0 | 41,50 |
30 | ø530 | 78,5 (8000) | 112,0 | 687,0 | 24,0 | 100,0 | М36 | М36 | 36,0 | 919,0 | 43,46 |
31 | ø630 | 108 (11000) | 111,0 | 788,0 | 30,0 | 130,0 | М42 | М36 | 45,0 | 1028,0 | 62,51 |
32 | ø720 | 108 (11000) | 105,0 | 889,0 | 30,0 | 130,0 | М42 | М36 | 45,0 | 1123,0 | 68,73 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80