Блоки хомутовые ОСТ 108.275.53-80 для подвесок трубопроводов АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | А₁ | а | В | d | d₁ | d₂ | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø57 | 2,94 (300) | 118 | 112,0 | 8,0 | 50,0 | М12 | М12 | 12,0 | 273,0 | 1,52 |
2 | ø76 | 2,94 (300) | 127 | 129,0 | 8,0 | 50,0 | М12 | М12 | 12,0 | 298,0 | 1,80 |
3 | ø89 | 2,94 (300) | 132 | 168,0 | 8,0 | 50,0 | М16 | М16 | 12,0 | 354,0 | 2,80 |
4 | ø108 | 2,94 (300) | 119 | 184,0 | 8,0 | 50,0 | М16 | М16 | 12,0 | 357,0 | 3,00 |
5 | ø133 | 2,94 (300) | 123 | 210,0 | 8,0 | 50,0 | М16 | М16 | 12,0 | 387,0 | 3,40 |
6 | ø159 | 5 (510) | 105 | 256,0 | 8,0 | 70,0 | М20 | М20 | 16,0 | 430,0 | 7,45 |
7 | ø219 | 14,7 (1500) | 107 | 319,0 | 12,0 | 70,0 | М20 | М20 | 16,0 | 495,0 | 9,95 |
8 | ø245 | 14,7 (1500) | 176 | 362,0 | 12,0 | 100,0 | М24 | М24 | 16,0 | 619,0 | 19,81 |
9 | ø273 | 14,7 (1500) | 120 | 394,0 | 12,0 | 100,0 | М24 | М24 | 16,0 | 595,0 | 20,03 |
10 | ø325 | 33,2 (3400) | 123 | 446,0 | 16,0 | 100,0 | М24 | М24 | 24,0 | 650,0 | 23,07 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80