Блоки хомутовые ОСТ 108.275.56-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | а | В | d | K | L | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø57 | 4,14 (422) | 530,0 | 8,0 | 80,0 | 10,0 | 3,0 | 570,0 | 10,47 | |||
2 | ø76 | 4,14 (422) | 550,0 | 8,0 | 80,0 | 10,0 | 4,0 | 590,0 | 11,33 | |||
3 | ø108 | 12,5 (1270) | 630,0 | 8,0 | 100,0 | 16,0 | 4,0 | 670,0 | 12,72 | |||
4 | ø133 | 11,8 (1203) | 680,0 | 8,0 | 100,0 | 16,0 | 6,0 | 720,0 | 14,62 | |||
5 | ø159 | 36,4 (3710) | 700,0 | 8,0 | 100,0 | 20,0 | 6,0 | 740,0 | 27,14 | |||
6 | ø194 | 28,8 (2940) | 860,0 | 12,0 | 160,0 | 16,0 | 6,0 | 910,0 | 31,73 | |||
7 | ø219 | 27,2 (2780) | 920,0 | 12,0 | 160,0 | 16,0 | 8,0 | 980,0 | 34,79 | |||
8 | ø245 | 36,1 (3680) | 920,0 | 12,0 | 160,0 | 20,0 | 10,0 | 980,0 | 46,44 | |||
9 | ø273 | 37,3 (3800) | 940,0 | 12,0 | 160,0 | 20,0 | 10,0 | 1000,0 | 45,54 | |||
10 | ø273 | 101 (10310) | 900,0 | 20,0 | 250,0 | 30,0 | 10,0 | 964,0 | 90,09 | |||
11 | ø325 | 64,5 (6560) | 990,0 | 16,0 | 200,0 | 24,0 | 14,0 | 1050,0 | 68,36 | |||
12 | ø377 | 70,3 (7160) | 1080,0 | 16,0 | 200,0 | 28,0 | 14,0 | 1130,0 | 88,64 | |||
13 | ø377 | 135 (13800) | 1080,0 | 20,0 | 250,0 | 36,0 | 14,0 | 1220,0 | 123,09 | |||
14 | ø426 | 101 (10310) | 1130,0 | 20,0 | 200,0 | 30,0 | 14,0 | 1180,0 | 96,18 | |||
15 | ø465 | 101 (10310) | 1170,0 | 20,0 | 200,0 | 30,0 | 14,0 | 1220,0 | 103,72 | |||
16 | ø465 | 139 (14150) | 1300,0 | 24,0 | 250,0 | 36,0 | 14,0 | 1420,0 | 202,02 | |||
17 | ø530 | 144 (14700) | 1210,0 | 24,0 | 230,0 | 36,0 | 14,0 | 1350,0 | 153,66 | |||
18 | ø630 | 153 (15600) | 1250,0 | 30,0 | 230,0 | 36,0 | 14,0 | 1390,0 | 183,63 | |||
19 | ø720 | 309 (31500) | 1420,0 | 30,0 | 350,0 | 90,0 | 14,0 | 1540,0 | 354,67 | |||
Основные размеры хомутового блока для подвесок трубопроводов из углеродистых сталей | ||||||||||||
440 | 340 | 300 | 280 | |||||||||
20 | ø57 | 6,08 (620) | – | 9,4 (960) | – | 530,0 | 8,0 | 80,0 | 12,0 | 3,0 | 570,0 | 5,01 |
21 | ø76 | 6,08 (620) | – | 9,4 (960) | – | 550,0 | 8,0 | 80,0 | 12,0 | 4,0 | 590,0 | 5,37 |
22 | ø89 | 19,4 (1980) | – | 30,4 (3080) | – | 590,0 | 8,0 | 100,0 | 16,0 | 4,0 | 630,0 | 12,04 |
23 | ø108 | 18,3 (1870) | – | 28,6 (2920) | – | 630,0 | 8,0 | 100,0 | 16,0 | 6,0 | 670,0 | 12,80 |
24 | ø133 | – | – | 57,5 (5880) | 59,5 (6040) | 680,0 | 12,0 | 160,0 | 24,0 | 6,0 | 720,0 | 22,26 |
25 | ø159 | 53,3 (5400) | – | 83 (8500) | – | 700,0 | 12,0 | 160,0 | 28,0 | 6,0 | 740,0 | 29,30 |
26 | ø194 | – | – | – | 62,5 (6360) | 860,0 | 16,0 | 160,0 | 24,0 | 8,0 | 910,0 | 33,32 |
27 | ø219 | 39,5 (4040) | – | 62,5 (6360) | – | 920,0 | 16,0 | 160,0 | 24,0 | 10,0 | 980,0 | 33,56 |
28 | ø273 | 53 (5400) | – | 82 (8400) | – | 940,0 | 16,0 | 160,0 | 28,0 | 10,0 | 1000,0 | 45,16 |
29 | ø325 | 97 (9920) | – | 152 (15500) | – | 990,0 | 16,0 | 200,0 | 36,0 | 10,0 | 1050,0 | 66,58 |
30 | ø377 | – | 145 (14800) | 145 (14800) | – | 1080,0 | 16,0 | 200,0 | 36,0 | 14,0 | 1130,0 | 91,62 |
31 | ø426 | – | 145 (14800) | 145 (14800) | – | 1130,0 | 20,0 | 200,0 | 36,0 | 14,0 | 1180,0 | 95,34 |
32 | ø465 | – | 145 (14800) | 145 (14800) | 145 (14800) | 1170,0 | 20,0 | 200,0 | 36,0 | 14,0 | 1220,0 | 104,46 |
33 | ø530 | – | – | 310 (31600) | 310 (31600) | 1210,0 | 30,0 | 230,0 | 50,0 | 14,0 | 1350,0 | 206,35 |
34 | ø630 | – | 310 (31600) | 310 (31600) | – | 1250,0 | 30,0 | 230,0 | 50,0 | 14,0 | 1390,0 | 218,05 |
35 | ø720 | – | 310 (31600) | – | – | 1420,0 | 30,0 | 270,0 | 50,0 | 14,0 | 1540,0 | 272,29 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80