Блоки хомутовые ОСТ 108.275.57-80 для подвесок трубопроводов АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | а | В | d | K | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø57 | 9,45 (964) | 530,0 | 8,0 | 80,0 | 10,0 | 3,0 | 590,0 | 5,77 |
2 | ø76 | 9,45 (964) | 550,0 | 8,0 | 80,0 | 10,0 | 4,0 | 610,0 | 6,25 |
3 | ø89 | 22,4 (2280) | 590,0 | 8,0 | 100,0 | 12,0 | 4,0 | 630,0 | 12,76 |
4 | ø108 | 22,4 (2280) | 630,0 | 8,0 | 100,0 | 12,0 | 6,0 | 690,0 | 13,02 |
5 | ø133 | 40,6 (4150) | 680,0 | 12,0 | 160,0 | 16,0 | 6,0 | 740,0 | 24,96 |
6 | ø159 | 40,6 (4150) | 700,0 | 12,0 | 160,0 | 16,0 | 6,0 | 760,0 | 32,10 |
7 | ø219 | 44,7 (4560) | 920,0 | 16,0 | 160,0 | 20,0 | 10,0 | 1000,0 | 37,86 |
8 | ø245 | 57,5 (5860) | 930,0 | 16,0 | 160,0 | 20,0 | 10,0 | 1010,0 | 52,66 |
9 | ø273 | 60,7 (6190) | 940,0 | 16,0 | 160,0 | 20,0 | 10,0 | 1020,0 | 50,76 |
10 | ø325 | 93,5 (9530) | 990,0 | 16,0 | 200,0 | 24,0 | 10,0 | 1070,0 | 70,30 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80