Блоки хомутовые с опорной балкой ОСТ 108.275.55-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода | Допускаемая нагрузка кН (кгс) | А | В | d | H | K | L | L₁ | l | s | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||||||||
1 | ø219 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 373,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 26,61 |
2 | ø245 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 383,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 27,40 |
3 | ø273 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 431,0 | 6,0 | 950,0 | 120,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 41,20 |
4 | ø325 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 465,0 | 8,0 | 950,0 | 215,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 53,68 |
5 | ø377 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 509,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 67,30 |
6 | ø426 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 539,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 69,70 |
7 | ø465 | 108 (11000) | 970,0 | 200,0 | 34,0 | 581,0 | 8,0 | 1200,0 | 225,0 | 100,0 | 10,0 | 0,58 | 86,40 |
8 | ø530 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 631,0 | 10,0 | 1450,0 | 270,0 | 120,0 | 12,0 | 0,58 | 124,00 |
9 | ø630 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 737,0 | 10,0 | 1450,0 | 300,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 148,00 |
10 | ø720 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 786,0 | 10,0 | 1450,0 | 330,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 181,00 |
Основные размеры хомутового блока с опорной балкой для подвески трубопроводов из углеродистых сталей | |||||||||||||
11 | ø219 | 29,4 (3000) | 650,0 | 120,0 | 18,0 | 373,0 | 6,0 | 800,0 | 120,0 | 60,0 | 10,0 | 0,13 | 26,61 |
12 | ø273 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 431,0 | 6,0 | 950,0 | 120,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 41,20 |
13 | ø325 | 47,1 (4800) | 750,0 | 150,0 | 23,0 | 465,0 | 8,0 | 950,0 | 215,0 | 75,0 | 10,0 | 0,30 | 53,68 |
14 | ø377 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 509,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 67,30 |
15 | ø426 | 66,6 (6800) | 900,0 | 170,0 | 27,0 | 539,0 | 8,0 | 1120,0 | 225,0 | 85,0 | 10,0 | 0,50 | 69,70 |
16 | ø465 | 108 (11000) | 970,0 | 200,0 | 34,0 | 581,0 | 8,0 | 1200,0 | 225,0 | 100,0 | 10,0 | 0,58 | 86,40 |
17 | ø530 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 631,0 | 10,0 | 1450,0 | 270,0 | 120,0 | 12,0 | 0,58 | 124,00 |
18 | ø630 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 737,0 | 10,0 | 1450,0 | 300,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 148,00 |
19 | ø720 | 157 (16000) | 1200,0 | 230,0 | 41,0 | 786,0 | 10,0 | 1450,0 | 330,0 | 120,0 | 12,0 | 0,62 | 181,00 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80