Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.63-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Доп нагр кН, (кгс) | Наружн диаметр трубопр | А | В | В₁ | d | d₁ | d₂ | H | H₁ | L | Масса наплавл металла, кг | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | |||||||||||||
1 | 23,5 (2400) | ø325 | 366 | ±2 | 150,0 | 75,0 | 23,0 | 23,0 | М20 | 440,0 | 160,0 | 530,0 | 1,03 | 29,70 |
2 | 23,5 (2400) | ø377 | 418 | ±2 | 150,0 | 75,0 | 23,0 | 23,0 | М20 | 440,0 | 160,0 | 550,0 | 1,03 | 31,60 |
3 | 23,5 (2400) | ø426 | 468 | ±2 | 150,0 | 75,0 | 23,0 | 23,0 | М20 | 540,0 | 160,0 | 630,0 | 1,03 | 32,70 |
4 | 23,5 (2400) | ø465 | 506 | ±2 | 150,0 | 75,0 | 23,0 | 23,0 | М20 | 540,0 | 160,0 | 670,0 | 1,03 | 35,40 |
5 | 33,2 (3400) | ø530 | 576 | ±2 | 170,0 | 85,0 | 27,0 | 27,0 | М24 | 730,0 | 160,0 | 770,0 | 1,03 | 44,10 |
6 | 33,2 (3400) | ø630 | 676 | ±2 | 170,0 | 85,0 | 27,0 | 27,0 | М24 | 730,0 | 160,0 | 870,0 | 1,03 | 47,70 |
7 | 33,2 (3400) | ø720 | 766 | ±2 | 170,0 | 85,0 | 27,0 | 27,0 | М24 | 830,0 | 160,0 | 960,0 | 1,03 | 51,70 |
8 | 33,2 (3400) | ø820 | 866 | ±2 | 170,0 | 85,0 | 27,0 | 27,0 | М24 | 830,0 | 160,0 | 1060,0 | 1,03 | 55,40 |
9 | 54 (5500) | ø920 | 969 | ±2 | 200,0 | 100,0 | 34,0 | 30,0 | М27 | 910,0 | 180,0 | 1190,0 | 1,20 | 72,80 |
10 | 54 (5500) | ø1020 | 1071 | ±3 | 200,0 | 100,0 | 34,0 | 30,0 | М27 | 910,0 | 180,0 | 1300,0 | 1,20 | 77,10 |
11 | 54 (5500) | ø1220 | 1271 | ±3 | 200,0 | 100,0 | 34,0 | 30,0 | М27 | 1100,0 | 220,0 | 1500,0 | 1,44 | 99,90 |
12 | 54 (5500) | ø1420 | 1474 | ±3 | 200,0 | 100,0 | 34,0 | 34,0 | М30 | 1300,0 | 220,0 | 1700,0 | 1,44 | 123,00 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80