наличие
Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.64-80

Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.64-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС

Исполнение Допускаемая нагрузка кН, (кгс) Наружный диаметр трубопровода А В d d₁ d₂ H H₁ L Масса, кг
Номин. Пред. Откл.
Блоки для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей
1 4,4 (450) ø57 72 ±0,8 28,0 12,5 12,5 М12 178,0 28,0 100,0 0,75
2 4,4 (450) ø76 90 ±0,8 28,0 12,5 12,5 М12 198,0 28,0 120,0 0,83
3 4,4 (450) ø108 122 ±1,2 28,0 12,5 12,5 М12 233,0 28,0 150,0 1,04
4 14,7 (1500) ø133 150 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 273,0 55,0 185,0 2,88
5 14,7 (1500) ø159 178 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 293,0 55,0 210,0 3,22
6 14,7 (1500) ø194 212 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 318,0 55,0 245,0 3,66
7 23,5 (2400) ø219 242 ±1,2 55,0 22,0 22,0 М20 363,0 80,0 280,0 6,41
8 23,5 (2400) ø245 268 ±1,2 55,0 22,0 22,0 М20 410,0 80,0 310,0 7,19
9 33,4 (3400) ø273 302 ±1,2 64,0 26,0 26,0 М24 418,0 98,0 345,0 11,70
10 44 (4500) ø325 354 ±2 64,0 30,0 26,0 М24 453,0 98,0 400,0 13,30
11 44 (4500) ø377 406 ±2 64,0 30,0 26,0 М24 487,0 98,0 450,0 14,60
12 53,8 (5500) ø426 456 ±2 88,0 34,0 26,0 М24 532,0 133,0 500,0 23,00
13 53,8 (5500) ø465 494 ±2 88,0 34,0 26,0 М24 557,0 133,0 550,0 24,90
14 53,8 (5500) ø530 560 ±2 88,0 34,0 26,0 М24 600,0 133,0 640,0 28,50
15 53,8 (5500) ø630 666 ±2 88,0 34,0 34,0 М30 650,0 133,0 760,0 38,80
16 64,6 (6600) ø720 762 ±2 88,0 41,0 40,0 М36 690,0 133,0 870,0 51,00
Блоки для трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей
17 4,4 (450) ø57 72 ±0,8 28,0 12,5 12,5 М12 178,0 28,0 100,0 0,74
18 4,4 (450) ø76 90 ±0,8 28,0 12,5 12,5 М12 198,0 28,0 120,0 0,83
19 4,4 (450) ø89 104 ±0,8 28,0 12,5 12,5 М12 216,0 28,0 135,0 0,95
20 4,4 (450) ø108 122 ±1,2 28,0 12,5 12,5 М12 233,0 28,0 150,0 1,04
21 14,7 (1500) ø133 150 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 273,0 55,0 190,0 2,94
22 14,7 (1500) ø159 178 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 293,0 55,0 215,0 3,26
23 14,7 (1500) ø194 212 ±1,2 55,0 18,0 18,0 М16 318,0 55,0 245,0 3,66
24 23,5 (2400) ø219 242 ±1,2 55,0 22,0 22,0 М20 363,0 80,0 285,0 6,50
25 33,4 (3400) ø273 302 ±2 64,0 26,0 26,0 М24 418,0 98,0 345,0 11,70
26 44 (4500) ø325 354 ±2 64,0 30,0 26,0 М24 453,0 98,0 405,0 13,30


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!