Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 108.275.65-80 для подвесок трубопроводов АЭС
Исполнение | Допускаемая нагрузка кН, (кгс) | Наружный диаметр трубопровода | А | В | d | d₁ | d₂ | H | H₁ | L | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | |||||||||||
1 | 4,4 (450) | ø57 | 78 | ±0,8 | 28,0 | 12,5 | 12,5 | М12 | 178,0 | 28,0 | 100,0 | 0,84 |
2 | 4,4 (450) | ø76 | 96 | ±0,8 | 28,0 | 12,5 | 12,5 | М12 | 198,0 | 28,0 | 120,0 | 0,96 |
3 | 4,4 (450) | ø89 | 110 | ±0,8 | 28,0 | 12,5 | 12,5 | М12 | 205,0 | 28,0 | 140,0 | 1,06 |
4 | 4,4 (450) | ø108 | 128 | ±1,2 | 28,0 | 12,5 | 12,5 | М12 | 233,0 | 28,0 | 160,0 | 1,20 |
5 | 14,7 (1500) | ø133 | 156 | ±1,2 | 55,0 | 18,0 | 18,0 | М16 | 273,0 | 55,0 | 190,0 | 3,12 |
6 | 14,7 (1500) | ø159 | 184 | ±1,2 | 55,0 | 18,0 | 18,0 | М16 | 293,0 | 55,0 | 220,0 | 3,52 |
7 | 14,7 (1500) | ø159 | 184 | ±1,2 | 55,0 | 18,0 | 18,0 | М16 | 293,0 | 55,0 | 220,0 | 3,52 |
8 | 23,5 (2400) | ø194 | 248 | ±1,2 | 55,0 | 22,0 | 22,0 | М20 | 363,0 | 81,0 | 390,0 | 6,92 |
9 | 23,5 (2400) | ø219 | 274 | ±1,2 | 55,0 | 22,0 | 22,0 | М20 | 410,0 | 81,0 | 320,0 | 7,66 |
10 | 33,4 (3400) | ø273 | 308 | ±1,2 | 64,0 | 26,0 | 26,0 | М24 | 418,0 | 98,0 | 350,0 | 12,20 |
11 | 44 (4500) | ø325 | 360 | ±2 | 64,0 | 30,0 | 26,0 | М24 | 453,0 | 98,0 | 410,0 | 13,90 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80