Опоры скользящие напрвляющие двуххомутовые ОСТ 108.275.34-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | В | b₁ | H | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||
1 | ø325 | 400,0 | 325,0 | 315,0 | 400,0 | 33,90 |
2 | ø377 | 449,0 | 350,0 | 339,0 | 400,0 | 38,10 |
3 | ø426 | 498,0 | 410,0 | 369,0 | 400,0 | 43,00 |
4 | ø465 | 548,0 | 440,0 | 381,0 | 500,0 | 52,40 |
5 | ø530 | 616,0 | 545,0 | 417,0 | 500,0 | 80,60 |
6 | ø630 | 734,0 | 645,0 | 485,0 | 500,0 | 121,50 |
7 | ø720 | 822,0 | 715,0 | 534,0 | 500,0 | 141,60 |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||
8 | ø325 | 401,0 | 325,0 | 315,0 | 400,0 | 33,90 |
9 | ø377 | 449,0 | 350,0 | 339,0 | 400,0 | 38,10 |
10 | ø426 | 498,0 | 410,0 | 369,0 | 400,0 | 43,00 |
11 | ø465 | 548,0 | 440,0 | 381,0 | 500,0 | 52,40 |
12 | ø530 | 616,0 | 545,0 | 417,0 | 500,0 | 80,60 |
13 | ø630 | 734,0 | 645,0 | 486,0 | 500,0 | 123,50 |
14 | ø720 | 822,0 | 715,0 | 534,0 | 500,0 | 144,10 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80