Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.25-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | В | b₁ | H | L | K | K₁ | Масса, кг | Опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø57 | 100,0 | 60,0 | 122,0 | 90,0 | 4,0 | 3,0 | 1,72 |
2 | ø76 | 118,0 | 75,0 | 128,0 | 90,0 | 4,0 | 4,0 | 2,28 |
3 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 154,0 | 155,0 | 6,0 | 4,0 | 5,32 |
4 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 171,0 | 175,0 | 6,0 | 6,0 | 8,66 |
5 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 178,0 | 260,0 | 6,0 | 6,0 | 10,18 |
Опоры трубопроводов из углеродистой и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
6 | ø57 | 100,0 | 60,0 | 122,0 | 90,0 | 4,0 | 3,0 | 1,72 |
7 | ø76 | 118,0 | 75,0 | 128,0 | 90,0 | 4,0 | 4,0 | 1,90 |
8 | ø89 | 135,0 | 85,0 | 135,0 | 90,0 | 4,0 | 4,0 | 2,14 |
9 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 154,0 | 155,0 | 6,0 | 4,0 | 5,18 |
10 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 171,0 | 175,0 | 6,0 | 6,0 | 8,26 |
11 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 178,0 | 260,0 | 6,0 | 6,0 | 10,50 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80