Опоры неподвижные однохомутовые ОСТ 108.275.27-80 трубопроводов АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | В | b₁ | H | L | K | K₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø57 | 106,0 | 60,0 | 122,0 | 90,0 | 4,0 | 3,0 | 1,70 |
2 | ø76 | 126,0 | 75,0 | 128,0 | 90,0 | 4,0 | 4,0 | 2,00 |
3 | ø89 | 135,0 | 85,0 | 135,0 | 90,0 | 4,0 | 4,0 | 2,30 |
4 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 154,0 | 155,0 | 6,0 | 4,0 | 5,20 |
5 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 171,0 | 175,0 | 6,0 | 6,0 | 7,80 |
6 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 178,0 | 260,0 | 6,0 | 6,0 | 11,00 |
7 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 178,0 | 260,0 | 6,0 | 6,0 | 11,00 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80