Опоры однохомутовые ОСТ 108.275.37-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | В | b₁ | d | H | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однохомутовые неподвижные опоры | |||||||
1 | ø57 | 100,0 | 60,0 | 12,0 | 122,0 | 90,0 | 1,60 |
6 | ø57 | 102,0 | 60,0 | 12,0 | 122,0 | 90,0 | 1,60 |
12 | ø57 | 106,0 | 60,0 | 12,0 | 122,0 | 90,0 | 1,60 |
2 | ø76 | 116,0 | 75,0 | 12,0 | 128,0 | 90,0 | 2,00 |
7 | ø76 | 116,0 | 75,0 | 12,0 | 128,0 | 90,0 | 1,70 |
13 | ø76 | 126,0 | 75,0 | 12,0 | 128,0 | 90,0 | 1,70 |
8 | ø89 | 133,0 | 85,0 | 12,0 | 135,0 | 90,0 | 1,90 |
14 | ø89 | 135,0 | 85,0 | 12,0 | 135,0 | 90,0 | 1,90 |
3 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 16,0 | 154,0 | 155,0 | 4,50 |
9 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 16,0 | 154,0 | 155,0 | 4,50 |
15 | ø108 | 167,0 | 100,0 | 16,0 | 154,0 | 155,0 | 4,50 |
4 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 20,0 | 171,0 | 175,0 | 6,70 |
10 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 20,0 | 171,0 | 175,0 | 6,50 |
16 | ø133 | 202,0 | 125,0 | 20,0 | 171,0 | 175,0 | 6,50 |
5 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 20,0 | 178,0 | 260,0 | 9,70 |
11 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 20,0 | 178,0 | 260,0 | 9,20 |
17 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 20,0 | 178,0 | 260,0 | 9,20 |
18 | ø159 | 228,0 | 150,0 | 20,0 | 178,0 | 260,0 | 9,20 |
Однохомутовые скользящие опоры из коррозионно-стойкой стали аустенитного класса | |||||||
12 | ø57 | 106,0 | 60,0 | 12,0 | 122,0 | 90,0 | 1,50 |
13 | ø76 | 126,0 | 75,0 | 12,0 | 128,0 | 90,0 | 1,70 |
14 | ø89 | 135,0 | 85,0 | 12,0 | 135,0 | 90,0 | 1,90 |
19 | ø108 | 152,0 | 100,0 | 12,0 | 154,0 | 80,0 | 2,60 |
20 | ø133 | 188,0 | 125,0 | 16,0 | 171,0 | 85,0 | 3,90 |
21 | ø159 | 224,0 | 150,0 | 16,0 | 178,0 | 85,0 | 4,40 |
22 | ø159 | 224,0 | 150,0 | 16,0 | 178,0 | 85,0 | 3,60 |
23 | ø219 | 298,0 | 200,0 | 20,0 | 267,0 | 120,0 | 9,90 |
24 | ø245 | 324,0 | 230,0 | 24,0 | 272,0 | 120,0 | 12,00 |
25 | ø273 | 358,0 | 260,0 | 24,0 | 280,0 | 120,0 | 12,70 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80