Опоры приварные ОСТ 108.275.47-80 трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | В | b | H | K | K₁ | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ø530 | 275,0 | 245,0 | 370,0 | 18,0 | 11,0 | 15,00 |
2 | ø630 | 330,0 | 300,0 | 410,0 | 18,0 | 11,0 | 16,40 |
2 | ø720 | 330,0 | 300,0 | 460,0 | 18,0 | 11,0 | 16,40 |
3 | ø820 | 390,0 | 360,0 | 505,0 | 20,0 | 12,0 | 18,00 |
3 | ø920 | 390,0 | 360,0 | 560,0 | 20,0 | 12,0 | 18,00 |
4 | ø1020 | 455,0 | 425,0 | 600,0 | 20,0 | 12,0 | 19,70 |
5 | ø1220 | 535,0 | 505,0 | 675,0 | 20,0 | 12,0 | 22,00 |
6 | ø1120 | 665,0 | 635,0 | 770,0 | 20,0 | 12,0 | 24,10 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80