Плиты опорные ОСТ 108.275.61-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС
Исполнение | Диаметр тяги | b | d | s | Материал | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл. | Номин. | Пред. Откл. | |||||
1 | ø16 | 120 | ±3 | 18 | ±0,4 | 10 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 1,10 |
2 | ø20 | 150 | ±3 | 23 | ±0,4 | 10 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 1,75 |
3 | ø24 | 170 | ±3 | 27 | ±0,4 | 10 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 2,23 |
4 | ø28, 30 | 200 | ±3 | 34 | ±0,5 | 10 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 3,03 |
5 | ø36 | 230 | ±4 | 41 | ±0,5 | 12 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 4,05 |
6 | ø45 | 230 | ±4 | 47 | ±0,5 | 12 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 4,15 |
7 | ø50 | 260 | ±4 | 53 | ±0,5 | 12 | ВСт3пс5 ГОСТ 14637-79 | 5,15 |
- ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80