наличие
Пружины винтовые цилинрические ОСТ 108.764.01-80

Пружины винтовые цилинрические ОСТ 108.764.01-80

Пружины винтовые цилинрические ОСТ 108.764.01-80 для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС

Исполн Сила пружины Р₂ при раб деформ кН (кгс) Диаметр прутка, d Внутр диаметр пружины, D₁ Шаг навивки, t Высота пружины в свободн сости Нₒ Развернутая длина, L Число витков Масса, кг
Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Номин. Пред. Откл. Рабочих П Полных П₁
Пружины на рабочую деформацию 70 мм
1 1,26 (128) 10 0,1;- 0,5 93 ±1,5 25,5 143 4,5; -1,5 2280 5 7 1,40
2 2,73 (278) 12 0,1;- 0,5 93 ±1,5 29,5 151 4,5; -1,5 2160 4,5 6,5 1,92
3 5,24 (534) 16 0,1;- 0,5 113 ±1,5 35,5 166 4,5; -1,5 2440 4 6 3,86
4 8 (816) 18 0,1;- 0,5 113 ±1,5 37,5 177 4,5; -1,5 2480 4 6 4,96
5 11,67 (1190) 20 0,2; - 0,5 113 ±1,5 39,5 188 5,5; -1,5 2520 4 6 6,22
6 16,34 (1666) 22 0,2; - 0,5 113 ±1,5 42 201 5,5; -1,5 2560 4 6 7,63
7 19,66 (2005) 24 0,2; - 0,5 113 ±1,5 42 226 5,5; -1,5 2810 4,5 6,5 9,98
8 26,34 (2686) 28 0,2; - 0,7 138 ±2 51 221 5,5; -1,5 2880 3,5 5,5 13,91
9 32,6 (3325) 32 0,2; - 0,7 138 ±2 51 277 7; -2 3490 4,5 6,5 22,02
10 40 (4080) 34 0,2; - 0,7 138 ±2 53 289 7; -2 3530 4,5 6,5 25,20
11 48,6 (4955) 36 0,2; - 0,7 138 ±2 55 304 7; -2 3570 4,5 6,5 28,52
12 58,45 (5960) 40 0,2; - 0,7 165 ±2 64 284 7; -2 3560 3,5 6,5 35,10
Пружины на рабочую деформацию 140 мм
13 1,26 (128) 10 0,1;- 0,5 93 ±1,5 25,5 270 7; -2 3900 10 12 2,40
14 2,73 (278) 12 0,1;- 0,5 93 ±1,5 29,5 284 7; -2 3650 9 11 3,24
15 5,24 (534) 16 0,1;- 0,5 113 ±1,5 35,5 308 7; -2 4070 8 10 6,43
16 8 (816) 18 0,1;- 0,5 113 ±1,5 37,5 327 7; -2 4130 8 10 8,26
17 11,67 (1190) 20 0,2; - 0,5 113 ±1,5 39,5 346 9; -3 4200 8 10 10,37
18 16,34 (1666) 22 0,2; - 0,5 113 ±1,5 42 369 9; -3 4260 8 10 12,70
19 19,66 (2005) 24 0,2; - 0,5 113 ±1,5 42 414 9; -3 4760 9 11 16,90
20 26,34 (2686) 28 0,2; - 0,7 138 ±2 51 399 9; -3 4720 7 9 22,80
21 32,6 (3325) 32 0,2; - 0,7 138 ±2 51 507 11; -5 5900 9 11 37,23
22 40 (4080) 34 0,2; - 0,7 138 ±2 53 528 11; -5 5970 9 11 42,57
23 48,6 (4955) 36 0,2; - 0,7 138 ±2 55 549 11; -5 6040 9 11 48,30
24 58,45 (5960) 40 0,2; - 0,7 165 ±2 64 508 11; -5 5830 7 9 57,50


Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику . Продолжая пользоваться нашим сайтом, вы соглашаетесь с использованием технологии cookie-файлов. Это совершенно безопасно!