Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные для пружин ОСТ 24.125.124-01
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода, Dₐ | L±3 | В₁˟ | L₁±3 | В˟ | а±2 | b±2 | b₁±2 | b₂±2 | c±2 | c₁±2 | d±0,5 | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
1 | 194 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
1 | 219 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
1 | 245 | 650 | 142 | 870 | 100 | 200 | 130 | 80 | 50 | 200 | 140 | 22 | 0,6 | 25,52 |
2 | 273 | 750 | 152 | 970 | 100 | 200 | 130 | 80 | 60 | 200 | 150 | 22 | 0,6 | 27,44 |
2 | 325 | 750 | 152 | 970 | 100 | 200 | 130 | 80 | 60 | 200 | 150 | 22 | 0,6 | 27,44 |
3 | 377 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
3 | 426 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
3 | 465 | 970 | 166 | 1250 | 140 | 260 | 160 | 100 | 50 | 200 | 165 | 26 | 0,8 | 47,20 |
4 | 530 | 1040 | 178 | 1320 | 160 | 260 | 160 | 100 | 50 | 250 | 175 | 33 | 0,8 | 54,36 |
4 | 630 | 1040 | 178 | 1320 | 160 | 260 | 160 | 100 | 50 | 250 | 175 | 33 | 0,8 | 54,36 |
5 | 720 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
5 | 820 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
5 | 920 | 1200 | 222 | 1520 | 200 | 300 | 180 | 100 | 70 | 300 | 220 | 39 | 0,9 | 78,70 |
6 | 1020 | 1500 | 212 | 1820 | 200 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 210 | 39 | 0,9 | 89,40 |
6 | 1220 | 1500 | 212 | 1820 | 200 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 210 | 39 | 0,9 | 89,40 |
7 | 1420 | 1700 | 240 | 2020 | 240 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 240 | 39 | 0,9 | 120,20 |
8 | 1620 | 1900 | 240 | 2220 | 240 | 300 | 180 | 100 | 60 | 300 | 240 | 39 | 0,9 | 129,80 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125