Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Балки опорные с проушинами ОСТ 24.125.121-01
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода, Dₐ | В±2 | В₁±1 | Н±2 | L˟ | L₁±3 | b⁺³ | d⁺⁰´⁵ | h±1 | s˟ | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 100 | 50 | 180 | 666 | 650 | 40 | 26 | 32 | 8 | 0,2 | 14,34 |
1 | 194 | 100 | 50 | 180 | 666 | 650 | 40 | 26 | 32 | 8 | 0,2 | 14,34 |
1 | 219 | 100 | 50 | 180 | 666 | 650 | 40 | 26 | 32 | 8 | 0,2 | 14,34 |
1 | 245 | 100 | 50 | 180 | 666 | 650 | 40 | 26 | 32 | 8 | 0,2 | 14,34 |
2 | 273 | 120 | 60 | 225 | 774 | 750 | 50 | 33 | 35 | 12 | 0,4 | 24,53 |
2 | 325 | 120 | 60 | 225 | 774 | 750 | 50 | 33 | 35 | 12 | 0,4 | 24,53 |
3 | 377 | 140 | 70 | 270 | 932 | 900 | 60 | 39 | 44 | 16 | 0,4 | 36,12 |
3 | 426 | 140 | 70 | 270 | 932 | 900 | 60 | 39 | 44 | 16 | 0,4 | 36,12 |
4 | 465 | 160 | 80 | 310 | 1002 | 970 | 70 | 39 | 44 | 16 | 0,5 | 49,70 |
5 | 530 | 160 | 80 | 310 | 1232 | 1200 | 70 | 39 | 44 | 16 | 0,5 | 58,30 |
5 | 630 | 160 | 80 | 310 | 1232 | 1200 | 70 | 39 | 44 | 16 | 0,5 | 58,30 |
6 | 720 | 190 | 95 | 360 | 1232 | 1200 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,6 | 77,20 |
6 | 820 | 190 | 95 | 360 | 1232 | 1200 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,6 | 77,20 |
6 | 920 | 190 | 95 | 360 | 1232 | 1200 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,6 | 77,20 |
7 | 1020 | 210 | 105 | 420 | 1532 | 1500 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,7 | 120,70 |
7 | 1220 | 210 | 105 | 420 | 1532 | 1500 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,7 | 120,70 |
8 | 1420 | 210 | 105 | 420 | 1732 | 1700 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,7 | 133,40 |
9 | 1620 | 210 | 105 | 420 | 1932 | 1900 | 80 | 45 | 54 | 16 | 0,7 | 146,10 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125