Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные опорные ОСТ 24.125.112-01
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации, кН | b | d | H₀ | L˟ | L₁˟ | H˟ | D˟ | К, не менее | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,26 | 30 | М12 | 270 | 625 | 560 | 370 | 131 | 3 | 0,025 | 7,70 |
2 | 2,73 | 30 | М12 | 284 | 625 | 560 | 370 | 131 | 3 | 0,025 | 8,50 |
3 | 5,24 | 40 | М12 | 308 | 700 | 560 | 500 | 176 | 3 | 0,035 | 16,40 |
4 | 8 | 40 | М12 | 327 | 700 | 560 | 500 | 176 | 3 | 0,035 | 18,30 |
5 | 11,67 | 40 | М16 | 346 | 700 | 720 | 500 | 176 | 3 | 0,035 | 21,10 |
6 | 16,34 | 40 | М20 | 369 | 780 | 720 | 500 | 176 | 3 | 0,035 | 23,80 |
7 | 19,66 | 40 | М20 | 414 | 780 | 720 | 500 | 176 | 3 | 0,035 | 29,40 |
8 | 26,34 | 70 | М24 | 399 | 830 | 780 | 500 | 233 | 4 | 0,073 | 44,50 |
9 | 32,6 | 70 | М24 | 507 | 870 | 780 | 650 | 233 | 4 | 0,073 | 61,60 |
10 | 40 | 70 | М30 | 528 | 930 | 870 | 650 | 233 | 4 | 0,073 | 73,90 |
11 | 48,6 | 70 | М30 | 549 | 930 | 900 | 650 | 233 | 4 | 0,073 | 81,00 |
12 | 58,45 | 60 | М36 | 508 | 975 | 950 | 610 | 272 | 6 | 0,2 | 107,60 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125