Блоки пружинные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.166-01
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации Р₂, кН | Высота пружины в свободном состоянии Но | Рабочая деформация λ | A | B | d | d₁ | H | L | s | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,67 | 346 | 140 | 190,0 | 170,0 | 18,0 | M16 | 386,0 | 240,0 | 20 | 25,79 |
2 | 19,66 | 414 | 140 | 190,0 | 170,0 | 18,0 | M16 | 454,0 | 240,0 | 20 | 33,91 |
3 | 32,6 | 507 | 140 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 557,0 | 360,0 | 25 | 79,21 |
4 | 40 | 528 | 140 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 578,0 | 360,0 | 25 | 85,05 |
5 | 48,6 | 549 | 140 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 599,0 | 360,0 | 25 | 91,09 |
6 | 58,45 | 508 | 140 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 558,0 | 360,0 | 25 | 101,82 |
7 | 11,67 | 188 | 70 | 190,0 | 170,0 | 18,0 | M16 | 228,0 | 240,0 | 20 | 18,90 |
8 | 19,66 | 226 | 70 | 190,0 | 170,0 | 18,0 | M16 | 266,0 | 240,0 | 20 | 23,54 |
9 | 32,6 | 277 | 70 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 327,0 | 360,0 | 25 | 57,65 |
10 | 40 | 289 | 70 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 339,0 | 360,0 | 25 | 61,05 |
11 | 48,6 | 304 | 70 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 354,0 | 360,0 | 25 | 64,70 |
12 | 58,45 | 284 | 70 | 294,0 | 255,0 | 26,0 | M24 | 334,0 | 360,0 | 25 | 72,46 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125