Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки пружинные подвесные ОСТ 24.125.111-01
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации Р₂, кН | b | d | H₀ | L | L₁ | H | D | К, не менее | К₁, не менее | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,26 | 30 | М12 | 270 | 500 | 420 | 370 | 131 | 6 | 3 | 0,04 | 7,70 |
2 | 2,73 | 30 | М12 | 284 | 500 | 420 | 370 | 131 | 6 | 3 | 0,04 | 8,60 |
3 | 5,24 | 40 | М12 | 308 | 750 | 420 | 500 | 176 | 6 | 3 | 0,06 | 16,50 |
4 | 8 | 40 | М12 | 327 | 750 | 420 | 500 | 176 | 6 | 3 | 0,06 | 18,40 |
5 | 11,67 | 40 | М16 | 346 | 750 | 560 | 500 | 176 | 6 | 3 | 0,06 | 21,30 |
6 | 16,34 | 40 | М20 | 369 | 685 | 560 | 500 | 176 | 8 | 3 | 0,09 | 25,30 |
7 | 19,66 | 40 | М20 | 414 | 685 | 560 | 500 | 176 | 8 | 3 | 0,09 | 29,50 |
8 | 26,34 | 70 | М24 | 399 | 685 | 600 | 500 | 233 | 12 | 4 | 0,16 | 44,90 |
9 | 32,6 | 70 | М24 | 507 | 805 | 600 | 650 | 233 | 12 | 4 | 0,31 | 62,10 |
10 | 40 | 70 | М30 | 528 | 805 | 680 | 650 | 233 | 12 | 4 | 0,31 | 74,40 |
11 | 48,6 | 70 | М30 | 549 | 845 | 680 | 650 | 233 | 12 | 4 | 0,35 | 80,30 |
12 | 58,45 | 60 | М36 | 508 | 845 | 710 | 610 | 272 | 12 | 6 | 0,48 | 108,20 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125