Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Рис. | A* | B* | L* | а, не менее | d | k | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хомутовые блоки для вертикальных трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||||||
1 | ø57 | 1 | 530,0 | 60,0 | 580,0 | 8,0 | M12 | 3,0 | 4,00 |
2 | ø76 | 1 | 570,0 | 70,0 | 620,0 | 8,0 | M12 | 4,0 | 4,84 |
3 | ø108 | 1 | 670,0 | 80,0 | 730,0 | 8,0 | M16 | 4,0 | 10,87 |
4 | ø133 | 1 | 710,0 | 100,0 | 770,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 14,90 |
5 | ø159 | 1 | 760,0 | 110,0 | 820,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 20,40 |
6 | ø194 | 1 | 800,0 | 140,0 | 870,0 | 16,0 | M20 | 6,0 | 29,70 |
7 | ø219 | 1 | 840,0 | 160,0 | 910,0 | 16,0 | M20 | 8,0 | 35,50 |
8 | ø245 | 1 | 920,0 | 180,0 | 100,0 | 16,0 | M24 | 10,0 | 69,30 |
9 | ø273 | 1 | 970,0 | 140,0 | 1040,0 | 20,0 | M20 | 10,0 | 55,20 |
10 | ø273 | 1 | 970,0 | 200,0 | 1070,0 | 20,0 | M30 | 10,0 | 83,40 |
11 | ø325 | 1 | 1040,0 | 200,0 | 1140,0 | 24,0 | M30 | 14,0 | 92,60 |
12 | ø377 | 1 | 1110,0 | 160,0 | 1190,0 | 24,0 | M24 | 14,0 | 76,30 |
13 | ø377 | 1 | 1110,0 | 250,0 | 1210,0 | 24,0 | M30 | 14,0 | 119,60 |
14 | ø426 | 1 | 1160,0 | 160,0 | 1240,0 | 30,0 | M24 | 14,0 | 81,70 |
15 | ø426 | 1 | 1160,0 | 250,0 | 1260,0 | 30,0 | M30 | 14,0 | 127,00 |
16 | ø465 | 1 | 1220,0 | 160,0 | 1300,0 | 30,0 | M24 | 14,0 | 86,10 |
17 | ø465 | 1 | 1220,0 | 250,0 | 1320,0 | 30,0 | M30 | 14,0 | 133,80 |
18 | ø530 | 1 | 1330,0 | 160,0 | 1410,0 | 30,0 | M24 | 14,0 | 102,10 |
19 | ø530 | 1 | 1330,0 | 250,0 | 1450,0 | 30,0 | M36 | 14,0 | 160,40 |
20 | ø630 | 1 | 1450,0 | 160,0 | 1570,0 | 36,0 | M36 | 14,0 | 124,80 |
21 | ø630 | 1 | 1350,0 | 250,0 | 1490,0 | 36,0 | M42 | 14,0 | 179,50 |
22 | ø720 | 1 | 1440,0 | 300,0 | 1580,0 | 36,0 | M42 | 14,0 | 366,98 |
23 | ø920 | 1 | 1640,0 | 300,0 | 1780,0 | 80,0 | M42 | 14,0 | 424,98 |
Хомутовые блоки для вертикальных трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||||||
24 | ø57 | 2 | 490,0 | 50,0 | 540,0 | 8,0 | M12 | 3,0 | 3,01 |
25 | ø76 | 2 | 530,0 | 50,0 | 580,0 | 8,0 | M12 | 4,0 | 3,30 |
26 | ø89 | 2 | 590,0 | 60,0 | 650,0 | 8,0 | M16 | 4,0 | 4,60 |
27 | ø108 | 2 | 630,0 | 60,0 | 690,0 | 8,0 | M16 | 6,0 | 7,80 |
28 | ø133 | 2 | 650,0 | 60,0 | 710,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 8,70 |
29 | ø159 | 1 | 700,0 | 100,0 | 760,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 14,70 |
30 | ø194 | 1 | 750,0 | 80,0 | 820,0 | 16,0 | M20 | 8,0 | 18,50 |
31 | ø219 | 1 | 780,0 | 130,0 | 850,0 | 16,0 | M20 | 10,0 | 28,20 |
32 | ø245 | 1 | 800,0 | 130,0 | 870,0 | 16,0 | M20 | 10,0 | 30,30 |
33 | ø273 | 1 | 910,0 | 130,0 | 990,0 | 20,0 | M24 | 10,0 | 35,50 |
34 | ø325 | 1 | 980,0 | 130,0 | 1060,0 | 24,0 | M24 | 10,0 | 38,10 |
35 | ø377 | 1 | 1050,0 | 140,0 | 1150,0 | 24,0 | M30 | 14,0 | 68,20 |
36 | ø426 | 1 | 1100,0 | 140,0 | 1200,0 | 30,0 | M30 | 14,0 | 72,03 |
37 | ø465 | 1 | 1160,0 | 140,0 | 1240,0 | 30,0 | M24 | 14,0 | 72,50 |
38 | ø465 | 1 | 1100,0 | 200,0 | 1240,0 | 30,0 | M42 | 14,0 | 116,30 |
39 | ø530 | 1 | 1230,0 | 140,0 | 1310,0 | 30,0 | M24 | 14,0 | 88,70 |
40 | ø530 | 1 | 1170,0 | 200,0 | 1310,0 | 30,0 | M42 | 14,0 | 134,50 |
41 | ø630 | 1 | 1290,0 | 200,0 | 1430,0 | 36,0 | M42 | 14,0 | 195,20 |
42 | ø720 | 1 | 1380,0 | 200,0 | 1520,0 | 36,0 | M42 | 14,0 | 212,80 |
43 | ø820 | 1 | 1480,0 | 200,0 | 1620,0 | 36,0 | M42 | 14,0 | 231,00 |
Хомутовые блоки для вертикальных трубопроводов из аустенитных сталей | |||||||||
44 | ø57 | 4 | 490,0 | 50,0 | 540,0 | 8,0 | M12 | 3,0 | 3,10 |
45 | ø76 | 4 | 530,0 | 50,0 | 580,0 | 8,0 | M12 | 4,0 | 3,40 |
46 | ø89 | 4 | 590,0 | 60,0 | 650,0 | 8,0 | M16 | 4,0 | 4,80 |
47 | ø108 | 4 | 630,0 | 60,0 | 690,0 | 8,0 | M16 | 6,0 | 8,10 |
48 | ø133 | 4 | 650,0 | 60,0 | 710,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 8,60 |
49 | ø159 | 3 | 700,0 | 100,0 | 760,0 | 12,0 | M16 | 6,0 | 15,20 |
50 | ø219 | 3 | 780,0 | 130,0 | 850,0 | 16,0 | M20 | 10,0 | 29,30 |
51 | ø245 | 3 | 800,0 | 130,0 | 870,0 | 16,0 | M20 | 10,0 | 31,20 |
52 | ø273 | 3 | 910,0 | 130,0 | 990,0 | 20,0 | M24 | 10,0 | 35,40 |
53 | ø325 | 3 | 980,0 | 130,0 | 1060,0 | 24,0 | M24 | 10,0 | 38,80 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125