Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов ОСТ 24.125.113-01
Исполнение | Наружный диаметр, Dₐ | Рисунок | А | А₁ | а | b | L | d | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 1 | 140 | 105 | 8 | 40 | 300 | М16 | 1,70 |
2 | 76 | 1 | 150 | 125 | 8 | 40 | 330 | М16 | 1,80 |
3 | 108 | 1 | 150 | 180 | 8 | 40 | 385 | М16 | 2,10 |
4 | 133 | 1 | 160 | 205 | 12 | 60 | 420 | М16 | 3,20 |
5 | 159 | 1 | 160 | 240 | 12 | 60 | 455 | М16 | 3,60 |
6 | 194 | 1 | 160 | 290 | 16 | 80 | 530 | М24 | 6,60 |
7 | 219 | 1 | 170 | 315 | 16 | 80 | 565 | М24 | 10,20 |
8 | 245 | 1 | 170 | 350 | 16 | 80 | 600 | М24 | 10,80 |
9 | 273 | 1 | 170 | 390 | 20 | 100 | 640 | М24 | 13,80 |
10 | 325 | 1 | 180 | 440 | 24 | 100 | 700 | М24 | 15,20 |
11 | 377 | 1 | 180 | 520 | 24 | 80 | 780 | М24 | 13,80 |
12 | 377 | 1 | 180 | 520 | 24 | 100 | 815 | М36 | 36,70 |
13 | 426 | 1 | 180 | 570 | 30 | 80 | 830 | М24 | 14,90 |
14 | 426 | 1 | 180 | 570 | 30 | 100 | 865 | М36 | 39,10 |
15 | 465 | 1 | 180 | 610 | 30 | 80 | 870 | М24 | 15,70 |
16 | 465 | 1 | 180 | 630 | 30 | 100 | 925 | М36 | 41,50 |
17 | 530 | 1 | 180 | 690 | 30 | 100 | 985 | М36 | 44,70 |
18 | 630 | 1 | 180 | 800 | 36 | 100 | 1095 | М36 | 50,00 |
19 | 720 | 1 | 180 | 900 | 36 | 100 | 1225 | М42 | 61,00 |
20 | 920 | 1 | 180 | 1100 | 80 | 140 | 1425 | М42 | 94,00 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125