Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые с траверсой ОСТ 24.125.116-01
Исполнение | Наружный диаметр, Dₐ | d₁ | d˟ | L±2 | L±5 | B₁±2 | H˟ | B˟ | A˟ | E не менее | Допускаемая нагр. на узел при температуре среды t ≤300˚C и гирдроиспытаниях, кН | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 39 | М36 | 582 | 700 | 150 | 625 | 100 | 515 | 73 | 78,4 | 39,24 |
2 | 530 | 45 | М42 | 582 | 700 | 150 | 625 | 100 | 515 | 80 | 107,9 | 39,18 |
3 | 630 | 39 | М36 | 682 | 800 | 170 | 715 | 140 | 565 | 73 | 78,4 | 49,48 |
4 | 630 | 45 | М42 | 682 | 800 | 170 | 715 | 140 | 565 | 80 | 107,9 | 49,40 |
5 | 720 | 39 | М36 | 772 | 900 | 170 | 760 | 140 | 610 | 73 | 78,4 | 54,16 |
6 | 720 | 45 | М42 | 772 | 900 | 170 | 760 | 140 | 610 | 80 | 107,9 | 54,08 |
7 | 820 | 39 | М36 | 872 | 1000 | 170 | 810 | 140 | 660 | 73 | 78,4 | 57,92 |
8 | 820 | 45 | М42 | 872 | 1000 | 170 | 810 | 140 | 660 | 80 | 107,9 | 57,84 |
9 | 920 | 39 | М36 | 972 | 1100 | 180 | 880 | 160 | 710 | 73 | 78,4 | 67,72 |
10 | 920 | 45 | М42 | 972 | 1100 | 180 | 880 | 160 | 710 | 80 | 107,9 | 67,66 |
11 | 1020 | 39 | М36 | 1074 | 1200 | 180 | 930 | 160 | 760 | 73 | 78,4 | 71,76 |
12 | 1020 | 45 | М42 | 1074 | 1200 | 180 | 930 | 160 | 760 | 80 | 107,9 | 71,70 |
13 | 1220 | 39 | М36 | 1274 | 1400 | 180 | 1030 | 160 | 860 | 73 | 78,4 | 84,78 |
14 | 1220 | 45 | М42 | 1274 | 1400 | 180 | 1030 | 160 | 860 | 80 | 107,9 | 84,70 |
15 | 1420 | 39 | М36 | 1474 | 1600 | 210 | 1170 | 200 | 960 | 73 | 78,4 | 110,77 |
16 | 1420 | 45 | М42 | 1474 | 1600 | 210 | 1170 | 200 | 960 | 80 | 107,9 | 110,71 |
17 | 1620 | 39 | М36 | 1674 | 1800 | 210 | 1270 | 200 | 1060 | 73 | 78,4 | 124,43 |
18 | 1620 | 45 | М42 | 1674 | 1800 | 210 | 1270 | 200 | 1060 | 80 | 107,9 | 124,37 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125