Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке для пружин ОСТ 24.125.123-01
Исп. | Наружн. диаметр трубопр., Dₐ | Рис. | L˟ | L₁˟ | L⁺² | Н˟ | Н₁˟ | В˟ | В₁˟ | В₂˟ | К | К₁ | l | Масса наплавл. металла, кг | Масса, кг | Корпус поз. 1, 1 шт. | Балка опорная поз. 2, 1 шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не менее | Исп. по ОСТ 24.125.155 | Исп. по ОСТ 24.125.124 | |||||||||||||||
1 | 159 | 1 | 650 | 870 | 325 | 317 | 207 | 200 | 90 | 142 | 7 | 5 | 100 | 0,04 | 27,68 | 3 | 1 |
2 | 194 | 1 | 650 | 870 | 325 | 362 | 252 | 200 | 110 | 142 | 8 | 6 | 100 | 0,06 | 29,76 | 4 | 1 |
3 | 219 | 1 | 650 | 870 | 325 | 379 | 269 | 200 | 110 | 142 | 8 | 6 | 100 | 0,06 | 29,89 | 5 | 1 |
4 | 245 | 2 | 650 | 870 | 325 | 392 | 282 | 200 | 120 | 142 | 8 | 6 | 100 | 0,06 | 32,94 | 6 | 1 |
5 | 273 | 2 | 750 | 970 | 375 | 410 | 300 | 200 | 120 | 152 | 8 | 6 | 100 | 0,06 | 35,03 | 7 | 2 |
6 | 325 | 2 | 750 | 970 | 375 | 445 | 335 | 200 | 140 | 152 | 8 | 6 | 200 | 0,1 | 38,55 | 8 | 2 |
7 | 377 | 2 | 970 | 1250 | 485 | 498 | 348 | 260 | 140 | 166 | 10 | 8 | 200 | 0,2 | 64,64 | 9 | 3 |
8 | 426 | 2 | 970 | 1250 | 485 | 539 | 389 | 260 | 140 | 166 | 10 | 8 | 200 | 0,2 | 66,58 | 10 | 3 |
9 | 465 | 3 | 970 | 1250 | 485 | 568 | 418 | 260 | 200 | 166 | 10 | 8 | 200 | 0,2 | 72,78 | 11 | 3 |
10 | 530 | 3 | 1040 | 1320 | 520 | 585 | 415 | 260 | 200 | 178 | 10 | 8 | 200 | 0,2 | 84,43 | 12 | 4 |
11 | 630 | 3 | 1040 | 1320 | 520 | 652 | 482 | 260 | 200 | 178 | 12 | 10 | 300 | 0,4 | 98,63 | 13 | 4 |
12 | 720 | 2 | 1200 | 1520 | 600 | 734 | 524 | 300 | 200 | 222 | 12 | 10 | 300 | 0,4 | 129,07 | 14 | 5 |
13 | 920 | 2 | 1200 | 1520 | 600 | 871 | 661 | 300 | 200 | 222 | 12 | 10 | 300 | 0,4 | 134,57 | 15 | 5 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125