Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Корпуса на опорной балке с проушинами ОСТ 24.125.119-01
Исполнение | Наружный диаметр трубопровода, Dₐ | Рисунок | B˟ | B₁˟ | L˟ | L±3 | Н˟ | К, не менее | К₁, не менее | l±5 | Масса наплавленного металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 1 | 100 | 90 | 666 | 333 | 317 | 7 | 5 | 100 | 0,05 | 16,51 |
2 | 194 | 1 | 100 | 110 | 666 | 333 | 362 | 8 | 6 | 100 | 0,1 | 18,62 |
3 | 219 | 1 | 100 | 110 | 666 | 333 | 379 | 8 | 6 | 100 | 0,1 | 18,75 |
4 | 245 | 2 | 100 | 120 | 666 | 333 | 392 | 8 | 6 | 100 | 0,12 | 21,82 |
5 | 273 | 2 | 120 | 120 | 774 | 387 | 450 | 8 | 6 | 100 | 0,12 | 32,18 |
6 | 325 | 2 | 120 | 140 | 774 | 387 | 485 | 8 | 6 | 200 | 0,15 | 35,69 |
7 | 377 | 2 | 140 | 140 | 932 | 466 | 518 | 10 | 8 | 200 | 0,3 | 53,66 |
8 | 426 | 2 | 140 | 140 | 932 | 466 | 559 | 10 | 8 | 200 | 0,3 | 55,60 |
9 | 465 | 3 | 160 | 200 | 1002 | 501 | 628 | 10 | 8 | 200 | 0,34 | 75,42 |
10 | 530 | 3 | 160 | 200 | 1232 | 616 | 625 | 10 | 8 | 200 | 0,4 | 88,57 |
11 | 630 | 3 | 160 | 200 | 1232 | 616 | 692 | 12 | 8 | 300 | 0,5 | 102,67 |
12 | 720 | 3 | 190 | 200 | 1232 | 616 | 774 | 12 | 8 | 300 | 0,54 | 127,71 |
13 | 920 | 3 | 190 | 200 | 1232 | 616 | 911 | 12 | 8 | 300 | 0,54 | 133,21 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125