Корпуса скользящих опор трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.155-01
Исполнение | Наружн диаметр трубопр, Da | Рисунок | В˟ | Н±3 | L˟ | b˟ | h˟ | l˟ | r˟ | s˟ | s₁˟ | k, не менее | m, не менее | Масса наплавл металла, кг | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 1 | 200 | 175 | 90 | 100 | 140 | 60 | 55 | 5 | 5 | - | 10 | 0,02 | 1,89 |
2 | 133 | 1 | 240 | 194 | 90 | 100 | 140 | 60 | 68 | 5 | 5 | - | 10 | 0,02 | 2,02 |
3 | 159 | 1 | 270 | 207 | 90 | 100 | 140 | 60 | 81 | 5 | 5 | - | 10 | 0,02 | 2,12 |
4 | 194 | 1 | 330 | 252 | 110 | 150 | 180 | 60 | 98 | 8 | 8 | - | 10 | 0,04 | 4,18 |
5 | 219 | 1 | 355 | 269 | 110 | 150 | 180 | 60 | 111 | 8 | 8 | - | 10 | 0,04 | 4,31 |
6 | 245 | 2 | 390 | 282 | 120 | 200 | 200 | 80 | 124 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0,1 | 7,36 |
7 | 273 | 2 | 430 | 300 | 120 | 200 | 200 | 80 | 139 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0,1 | 7,53 |
8 | 325 | 2 | 490 | 335 | 140 | 280 | 240 | 100 | 165 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0,2 | 11,01 |
9 | 377 | 2 | 560 | 348 | 140 | 360 | 260 | 100 | 191 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0,3 | 17,24 |
10 | 426 | 2 | 610 | 389 | 140 | 360 | 260 | 120 | 216 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0,4 | 19,18 |
11 | 465 | 3 | 660 | 418 | 200 | 360 | 260 | 160 | 236 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0,4 | 25,38 |
12 | 530 | 3 | 740 | 415 | 200 | 480 | 280 | 160 | 268 | 8 | 8 | 8 | 14 | 0,4 | 29,87 |
13 | 630 | 3 | 850 | 482 | 200 | 540 | 300 | 180 | 318 | 10 | 10 | 8 | 16 | 0,7 | 43,87 |
14 | 720 | 3 | 950 | 524 | 200 | 620 | 320 | 180 | 363 | 10 | 10 | 8 | 16 | 0,8 | 49,97 |
15 | 920 | 3 | 1150 | 661 | 200 | 620 | 320 | 180 | 463 | 10 | 10 | 8 | 16 | 0,8 | 55,47 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125