Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.159-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | B* | B₁* | H* | К+1 | К₁+2 | i, не менее | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Катковые опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | ||||||||
1 | ø194 | 330,0 | 320,0 | 331,0 | 6 | 8 | 600 | 33,90 |
2 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 347,0 | 6 | 8 | 600 | 34,18 |
3 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 360,0 | 6 | 8 | 600 | 38,71 |
4 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 380,0 | 6 | 8 | 600 | 39,05 |
5 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 416,0 | 6 | 8 | 600 | 43,50 |
6 | ø377 | 560,0 | 320,0 | 430,0 | 8 | 10 | 800 | 53,28 |
7 | ø426 | 610,0 | 470,0 | 474,0 | 8 | 10 | 800 | 70,36 |
8 | ø465 | 660,0 | 470,0 | 503,0 | 8 | 10 | 800 | 79,36 |
9 | ø530 | 740,0 | 470,0 | 500,0 | 8 | 10 | 800 | 85,54 |
10 | ø630 | 850,0 | 470,0 | 570,0 | 10 | 12 | 800 | 108,94 |
11 | ø194 | 330,0 | 320,0 | 393,0 | 6 | 8 | 600 | 54,96 |
12 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 409,0 | 6 | 8 | 600 | 55,22 |
13 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 422,0 | 6 | 8 | 600 | 59,75 |
14 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 442,0 | 6 | 8 | 600 | 60,09 |
15 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 478,0 | 6 | 8 | 600 | 64,54 |
16 | ø377 | 560,0 | 320,0 | 492,0 | 8 | 10 | 800 | 74,32 |
17 | ø426 | 610,0 | 470,0 | 540,0 | 8 | 10 | 800 | 114,50 |
18 | ø465 | 660,0 | 470,0 | 569,0 | 8 | 10 | 800 | 123,50 |
19 | ø530 | 740,0 | 470,0 | 566,0 | 8 | 10 | 800 | 129,68 |
20 | ø630 | 850,0 | 470,0 | 636,0 | 10 | 12 | 800 | 153,08 |
Катковые опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | ||||||||
21 | ø194 | 330,0 | 320,0 | 311,0 | 6 | 8 | 600 | 33,28 |
22 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 327,0 | 6 | 8 | 600 | 33,48 |
23 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 340,0 | 6 | 8 | 600 | 37,84 |
24 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 360,0 | 6 | 8 | 600 | 38,14 |
25 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 396,0 | 6 | 8 | 600 | 42,33 |
26 | ø377 | 560,0 | 320,0 | 410,0 | 8 | 10 | 800 | 51,68 |
27 | ø426 | 610,0 | 470,0 | 454,0 | 8 | 10 | 800 | 68,50 |
28 | ø465 | 660,0 | 470,0 | 483,0 | 8 | 10 | 800 | 77,54 |
29 | ø530 | 740,0 | 470,0 | 480,0 | 8 | 10 | 800 | 83,52 |
30 | ø630 | 850,0 | 470,0 | 550,0 | 10 | 12 | 800 | 105,80 |
31 | ø820 | 1110,0 | 790,0 | 668,0 | 10 | 12 | 800 | 148,53 |
32 | ø194 | 330,0 | 320,0 | 373,0 | 6 | 8 | 600 | 54,32 |
33 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 389,0 | 6 | 8 | 600 | 54,52 |
34 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 402,0 | 6 | 8 | 600 | 58,88 |
35 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 422,0 | 6 | 8 | 600 | 59,18 |
36 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 458,0 | 6 | 8 | 600 | 63,37 |
37 | ø377 | 560,0 | 470,0 | 472,0 | 8 | 10 | 800 | 72,72 |
38 | ø426 | 610,0 | 470,0 | 520,0 | 8 | 10 | 800 | 112,64 |
39 | ø465 | 660,0 | 470,0 | 549,0 | 8 | 10 | 800 | 121,68 |
40 | ø530 | 740,0 | 470,0 | 546,0 | 8 | 10 | 800 | 127,66 |
41 | ø630 | 850,0 | 470,0 | 616,0 | 10 | 12 | 800 | 149,94 |
Катковые опоры трубопроводов из аустенитных сталей | ||||||||
42 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 328,0 | 6 | 8 | 600 | 34,80 |
43 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 341,0 | 6 | 8 | 600 | 38,30 |
44 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 361,0 | 6 | 8 | 600 | 38,70 |
45 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 397,0 | 6 | 8 | 600 | 43,20 |
46 | ø219 | 355,0 | 320,0 | 390,0 | 6 | 8 | 600 | 54,86 |
47 | ø245 | 390,0 | 320,0 | 403,0 | 6 | 8 | 600 | 59,38 |
48 | ø273 | 430,0 | 320,0 | 423,0 | 6 | 8 | 600 | 59,79 |
49 | ø325 | 490,0 | 320,0 | 459,0 | 6 | 8 | 600 | 64,24 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125