Опоры катковые пружинные трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.165-01
Исполн. | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. |
---|---|---|---|---|---|
Катковые пружинные опоры трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей | |||||
1 | ø194 | 6 | 2 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
2 | ø194 | 6 | 8 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
3 | ø219 | 7 | 2 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
4 | ø219 | 7 | 8 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
5 | ø245 | 8 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
6 | ø245 | 8 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
7 | ø273 | 9 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
8 | ø273 | 9 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
9 | ø325 | 10 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
10 | ø325 | 10 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
11 | ø377 | 11 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
12 | ø377 | 11 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
13 | ø426 | 12 | 4 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
14 | ø426 | 12 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
15 | ø465 | 13 | 4 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
16 | ø465 | 13 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
17 | ø530 | 14 | 5 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
18 | ø530 | 14 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
19 | ø630 | 15 | 6 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
20 | ø630 | 15 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
21 | ø194 | 6 | 2 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
22 | ø194 | 6 | 8 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
23 | ø219 | 7 | 2 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
24 | ø219 | 7 | 8 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
25 | ø245 | 8 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
26 | ø245 | 8 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
27 | ø273 | 9 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
28 | ø273 | 9 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
29 | ø325 | 10 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
30 | ø325 | 10 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
31 | ø377 | 11 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
32 | ø377 | 11 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
33 | ø426 | 12 | 4 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
34 | ø426 | 12 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
35 | ø465 | 13 | 4 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
36 | ø465 | 13 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
37 | ø530 | 14 | 5 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
38 | ø530 | 14 | 11 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
39 | ø630 | 15 | 6 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
40 | ø630 | 15 | 12 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
Катковые пружинные опоры трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей | |||||
41 | ø194 | 24 | 2 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
42 | ø194 | 24 | 8 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
43 | ø219 | 25 | 2 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
44 | ø219 | 25 | 8 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
45 | ø245 | 26 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
46 | ø245 | 26 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
47 | ø273 | 27 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
48 | ø273 | 27 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
49 | ø325 | 28 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
50 | ø325 | 28 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
51 | ø377 | 29 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
52 | ø377 | 29 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
53 | ø426 | 30 | 4 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
54 | ø426 | 30 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
55 | ø465 | 31 | 4 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
56 | ø465 | 31 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
57 | ø530 | 32 | 5 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
58 | ø530 | 32 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
59 | ø630 | 33 | 6 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
60 | ø630 | 33 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
61 | ø194 | 24 | 2 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
62 | ø194 | 24 | 8 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
63 | ø219 | 25 | 2 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
64 | ø219 | 25 | 8 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
65 | ø245 | 26 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
66 | ø245 | 26 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
67 | ø273 | 27 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
68 | ø273 | 27 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
69 | ø325 | 28 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
70 | ø325 | 28 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
71 | ø377 | 29 | 3 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
72 | ø377 | 29 | 9 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
73 | ø426 | 30 | 4 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
74 | ø426 | 30 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
75 | ø465 | 31 | 4 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
76 | ø465 | 31 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
77 | ø530 | 32 | 5 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
78 | ø530 | 32 | 11 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
79 | ø630 | 33 | 6 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
80 | ø630 | 33 | 12 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
Катковые пружинные опоры трубопроводов из коррозионностойких сталей аустенитного класса | |||||
81 | ø219 | 42 | 2 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
82 | ø219 | 42 | 8 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
83 | ø245 | 43 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
84 | ø245 | 43 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
85 | ø273 | 44 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
86 | ø273 | 44 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
87 | ø325 | 45 | 3 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
88 | ø325 | 45 | 9 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
89 | ø219 | 42 | 2 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
90 | ø219 | 42 | 8 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
91 | ø245 | 43 | 3 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
92 | ø245 | 43 | 9 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
93 | ø273 | 44 | 3 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
94 | ø273 | 44 | 9 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
95 | ø325 | 45 | 3 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
96 | ø325 | 45 | 9 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
- ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 ОСТ 24.125